日本で2017年9月23日に発売予定のASUS ZenFone 4 (ZE554KL) 、ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL)、ZenFone 4 Pro(ZS551KL)スペック比較。
「We Love Photo」のスローガン通り、今回はシリーズで全てのモデルが異なるデュアルカメラを搭載しているのが特徴で、前モデルのZenFone 3シリーズから向上した性能にも注目。SIMフリー版として3機種が日本国内で発売するので確認しておきましょう。
ZenFone 4(ZE554KL) vs 4 Selfie Pro(ZD552KL)のスペック・性能比較
まずは無印ZenFone 4(ZK554KL)とZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL)のスペック比較から。
機種名 | ZenFone 4 (ZE554KL) | ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) |
---|---|---|
ブランド | ASUS | ASUS |
記憶装置 | 内臓ストレージ:64GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) | 内臓ストレージ:64GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) |
メインメモリ | 6GB | 4GB |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコアCPU Adreno 512 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコアCPU |
質量とサイズ | 155.4mm 75.2mm 7.5mm 約165g | 154.0mm 74.8mm 6.85mm 約147g |
ディスプレイ | 5.5型ワイド Super IPS+液晶(LED バックライト) Corning Gorilla Glass 3 2.1mm スリムベゼル 10点マルチタッチ・スクリーン | 5.5型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning Gorilla Glass 3 |
アウトカメラ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ | 1,600画素カメラ内蔵 LEDフラッシュ |
インカメラ | 800万画素カメラ内蔵 | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 500万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ |
サウンド機能 | スピーカー: デュアルスピーカー サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X™ SonicMaster マイク: デュアルマイク内蔵 | スピーカー: スピーカー内蔵 サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X SonicMaster 4.0 マイク: デュアルマイク内臓 |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 | IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) Bluetooth 4.2 |
SIMカードスロット | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 |
通信方式 | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 TD-LTE:B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応 W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE JP version FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 キャリアアグリゲーション:2CA対応 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、 近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、NFC | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時:約18.7時間 モバイル通信時:約17.2時間 連続通話時間:約2,160分 (3G),約1,740分 (au VoLTE) 連続待受時間:約297時間 (3G),約531.7時間 (au VoLTE) | 3000mAh |
プラットフォーム | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
その他 | USB Type-C 3.5mmオーディオジャック | microUSB 3.5mmオーディオジャック |
付属品 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
基本性能でみると、無印ZenFone 4はSnapdragon 660、6GB RAM、Wi-Fiでも5GHz対応など、よりスペックが高いことが分かります。対してZenFone 4 Selfie Proはフロントカメラがデュアル仕様となったセルフィー特化モデルとなっており、逆に無印Zen4はメイン+広角のデュアルカメラを背面に搭載しています。
細かい違いでいうと無印Zen4がIPSディスプレイを採用しUSB Type-C、4 Selfie ProがAMOLEDディスプレイでmicroUSBなど。この辺りは好みで変わってきそうです。またS今回紹介しているモデルでは4 Selfie ProのみがNFCに非対応となっているので注意が必要かもしれません。
ZenFone 4 (ZE554KL) vs 4 Pro(ZS551KL)のスペック比較
機種名 | ZenFone 4 (ZE554KL) | ZenFone 4 Pro (ZS551KL) |
---|---|---|
ブランド | ASUS | ASUS |
記憶装置 | 内臓ストレージ:64GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) | 内臓ストレージ:128GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) |
メインメモリ | 6GB | 6GB |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコアCPU Adreno 512 | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコアCPU |
質量とサイズ | 155.4mm 75.2mm 7.5mm 約165g | 156.9mm 75.6mm 7.6mm 約175g |
ディスプレイ | 5.5型ワイド Super IPS+液晶(LED バックライト) Corning Gorilla Glass 3 2.1mm スリムベゼル 10点マルチタッチ・スクリーン | 5.5型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning Gorilla Glass 5 |
アウトカメラ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 1,600万画素ズームカメラ内蔵 (2ndカメラ) レーザーオートフォーカス LEDフラッシュ |
インカメラ | 800万画素カメラ内蔵 | 800万画素カメラ内蔵 |
サウンド機能 | スピーカー: デュアルスピーカー サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X™ SonicMaster マイク: デュアルマイク内蔵 | スピーカー: デュアルスピーカー内蔵 サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X SonicMaster 4.0 マイク: トリプルマイク内臓 |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 |
SIMカードスロット | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 |
通信方式 | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 TD-LTE:B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション:2CA/3CA対応 W-CDMA:B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE JP FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B30 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション: 2CA/3CA対応 W-CDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、 近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、NFC | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサ、NFC |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時:約18.7時間 モバイル通信時:約17.2時間 連続通話時間:約2,160分 (3G),約1,740分 (au VoLTE) 連続待受時間:約297時間 (3G),約531.7時間 (au VoLTE) | Wi-Fi通信時:約17.1時間 モバイル通信時:約16時間 連続通話時間:約1,440分 (3G), 測定中(au VoLTE) 連続待受時間:約209時間 (3G), 約330.6時間 (au VoLTE) |
プラットフォーム | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
その他 | USB Type-C 3.5mmオーディオジャック | microUSB 3.5mmオーディオジャック |
付属品 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar Pro (ハイレゾ対応) ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
次に無印ZenFone 4と、最上位モデルとなるZenFone 4 Pro(ZS551KL)のスペックを比較。4 Pro ZS551KLに関してはもっぱらハイエンドといった仕様になっており、プロセッサーはSnapdragon 835、6GB RAM(LPDDR4)、128GBの内臓ストレージ、5.5インチのAMOLEDディスプレイはCorning Gorilla Glass 5によって保護されており、背面カメラは12MPメイン+16MPズームのデュアル仕様に。
無印Zen4がメイン+広角のデュアルカメラに対して、Zen4 Proはメイン+ズームのデュアルカメラとなっているのは面白い点ですね。実際使った感じ無印Zen4はLG G6やLG V20のような感じで面白い感じの写真が撮れそうな感じでしたが、カメラアプリはLGのそれと比較して少し使いにくかった気も。
Zen4 Proはどちらかというと光学ズームやポートレートモードを中心とした、iPhoneやその他機種のデュアルカメラのようなメインストリーム向けの高性能カメラといったところでしょうか。個人的には広角カメラとの組み合わせが好きなのですが、どうでしょうか。
ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) vs 4 Pro(ZS551KL)のスペック比較
最後に4 Selfie ProとZen4 Proの性能も比較してみます。
機種名 | ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | ZenFone 4 Pro (ZS551KL) |
---|---|---|
ブランド | ASUS | ASUS |
記憶装置 | 内臓ストレージ:64GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) | 内臓ストレージ:128GB microSDカード:最大2TBまで Googleドライブ:100GB(1年間無料版) |
メインメモリ | 4GB | 6GB |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 835 オクタコアCPU |
質量とサイズ | 154.0mm 74.8mm 6.85mm 約147g | 156.9mm 75.6mm 7.6mm 約175g |
ディスプレイ | 5.5型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning Gorilla Glass 3 | 5.5型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning Gorilla Glass 5 |
アウトカメラ | 1,600画素カメラ内蔵 LEDフラッシュ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 1,600万画素ズームカメラ内蔵 (2ndカメラ) レーザーオートフォーカス LEDフラッシュ |
インカメラ | 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 500万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ | 800万画素カメラ内蔵 |
サウンド機能 | スピーカー: スピーカー内蔵 サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X SonicMaster 4.0 マイク: デュアルマイク内臓 | スピーカー: デュアルスピーカー内蔵 サウンド規格: Hi-Res DTS Headphone:X SonicMaster 4.0 マイク: トリプルマイク内臓 |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) Bluetooth 4.2 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0 |
SIMカードスロット | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 | DSDS nanoSIMスロット×2 nanoSIMカード(SIM2)とmicroSDカードは排他利用 |
通信方式 | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE JP version FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 キャリアアグリゲーション:2CA対応 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz | FDD-LTE,TD-LTE,キャリアアグリゲーション,W-CDMA,GSM/EDGE JP FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B30 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 キャリアアグリゲーション: 2CA/3CA対応 W-CDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE: 850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ | GPS(GLONASS、Beidou、Galileoサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサ、NFC |
バッテリー駆動時間 | 3000mAh | Wi-Fi通信時:約17.1時間 モバイル通信時:約16時間 連続通話時間:約1,440分 (3G), 測定中(au VoLTE) 連続待受時間:約209時間 (3G), 約330.6時間 (au VoLTE) |
プラットフォーム | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 |
その他 | microUSB 3.5mmオーディオジャック | microUSB 3.5mmオーディオジャック |
付属品 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 | USB ACアダプターセット SIMイジェクトピン クリアケース ZenEar Pro (ハイレゾ対応) ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
すでに紹介したように4 Selfie Proがセルフィー強化モデル、4 Proがハイエンドの高性能モデルということで、今回紹介したスマートフォンを並べてみると
スペック↑
- ZenFone 4 Pro
- ZenFone 4
- ZenFone 4 Selfie Pro
スペック↓
という感じになります。ZenFone 4 Selfie Proに関してはセルフィー強化モデルということで、その他の部分は割と削ぎ落とされている感じはしますね。例えばスピーカーがシングルだったり、Wi-Fiは2.4GHzだったり、microUSBだったり、NFCをサポートしていなかったり。それでもスナドラ625+4GB RAMなので大抵のことはこなせそうなスペックと言えばそうですが。
今回はそれぞれの機種でカメラの特徴が異なっていたりするので、基本スペックに加えてカメラの違いに注目して比較してみると良いかもしれませんね。
ZE554KL、ZD552KL、ZS551KLを格安SIM・MVNOセット購入
ZenFone 4 (ZE554KL)
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)
ZenFone 4 Pro (ZS551KL)
NifMo(予定)- 単体購入:Amazon.co.jp