ASUS ZenFone 3 Laser ZC551KLが発売されましたが、SoCには「Qualcomm Snapdragon 430」(MSM8937)を搭載しています。オクタコアCPUを搭載したプロセッサーですが、SIMフリー、格安スマホとしての性能はどれほどなのでしょうか、調査してみました。
ZenFone 3 Laser搭載「Snapdragon 430」の性能は?
ASUS ZenFone 3 Laser ZC551KLが発売されましたが、プロセッサーにはQualcomm(クアルコム)のSnapdragon 430を搭載しています。まずはスペックを確認してみましょう。
モデル | Snapdragon 430 MSM8937 |
---|---|
ブランド | Qualcomm |
プロセス | 28 nm LP |
アーキテクチャ | Cortex A53 |
コア数 | オクタコア(8コア) |
最大クロック数 | 1.4GHz |
GPU | Adreno 505 |
オクタコアCPU 1.4GHz
Snapdragon 430はCPUが8コア、最大クロック数が1.4GHzです。少し前のモデルのSnapdragon 4XXシリーズといえばエントリーモデルに搭載されるような端末でしたが、搭載されている端末のAntutu Benchmarkスコアを見ると、1世代前のミドルレンジスペック程度の性能を備えているようです。
例えばキャリア販売のモデルでもQua Phone PX、docomo DH-02H、AQUOS Ever SH-02Jなどがありますが、これらのベンチマークスコアを見るとAntutuで4万~5万程度を記録しているデータを見かけました。ASUS ZenFone 3 Laserはまだレビューが少ないので不明な部分もありますが、少なくともライトユーザーがSNSを利用したりといった部分で困ることはなさそうな性能です。
GPUもAdreno 505でSnapdragon 4XXシリーズの中では強化されたものを搭載しているので、1世代前のミドルレンジスマホ程度の性能を期待できるのではないでしょうか。
(ZenFone 3 Laser 日本発売モデルのスペック)
モデル | ZenFone 3 Laser |
---|---|
カラー | シルバー/ゴールド |
OS | Android 6.0.1 |
ディスプレイ | 5.5インチ FHD, IPS Corning Gorilla Glass 3 |
プロセッサ | Snapdragon 430 オクタコアCPU Adreno 505 GPU |
メインメモリ | 4GB LPDDR3 RAM |
内部ストレージ | 32GB ROM |
外部メモリ | microSDカードスロットあり microSD/microSDHC/microSDXC (nanoSIMスロットと排他利用) |
クラウドストレージ | Googleドライブ:100GB(2年無料版) |
サイズ | 149*76*7.9mm 150g |
背面カメラ | 13MP, レーザーオートフォーカス, デュアルカラーLEDフラッシュ |
フロントカメラ | 8MP |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 |
バッテリー | 3000mAh |
SIMスロット | SIM 1: 2G/3G/4G microSIMスロット SIM 2: 2G/3G/4G nanoSIMスロット * microSIMカードスロット、nanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただし日本国内においては、SIMカードを2枚挿入して、4G/3G/2G回線を同時に使用することはできません。 |
対応バンド | 日本版 FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B6/B7/B8/B18/B19/B28 TD-LTE:B38/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ |
単体購入:Amazon
格安SIMとのセット購入: