日本国内で発売が相次ぎ、盛り上がりを見せているWindows 10 Mobile搭載のSIMフリースマートフォン市場。2016年前半のまとめとして、日本国内で購入可能なモデルに絞って紹介していきます。
Windows 10 Mobile搭載のSIMフリースマホ(2016年前半版)
VAIO Phone Biz
まずは国内人気のメーカー「VAIO」が開発したSIMフリースマホ「VAIO Phone Biz」。国内で正規販売されているWindows 10 mobile搭載機種では5.5インチのフルHDディスプレイにクアルコム製のオクタコアCPU「Snapdragon 617」を搭載するなど高性能なモデル。
機種名 | VAIO Phone Biz (VPB0511S) |
---|---|
メーカー | VAIO |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 約5.5インチ |
画面解像度 | フルHD(1080×1920) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 617 オクタコア (1.5 GHz (クアッドコア) + 1.2 GHz (クアッドコア)) |
RAM(内部メモリ) | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット(最大64GB) |
カメラ | 背面:1300万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 2800mAh |
周波数帯・対応バンド | WCDMA対応 (バンド 1,6,8,11,19) LTE対応 (バンド 1,3,8,19,21) |
SIMカードスロット | Micro SIM |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 約 幅77.0 mm x 高さ156.1 mm x 奥行8.3 mm |
重量 | 約167g |
Continuum対応に対応するだけでなく、アルミニウムと強化ガラスで包まれた削り出し製造のボディやブラスト加工仕上げ、PCのVAIOと同じく「安曇野FINISH」による品質確保など、細部までメーカーのこだわりが感じられる機種となっています。
MVNOではBIGLOBEと楽天モバイルで格安SIMとセット購入が可能です。
- 公式サイト:
BIGLOBEスマホ
- 公式サイト:【楽天モバイル】
NuAns NEO
似たようなスマートフォンが市場にあふれている中、独特のデザインで注目を集めているのが、トリニティの「NuAns NEO」。デザインのカスタマイズが可能な2トーンのパネルと、専用のフリップカバーを用意。木目やクラリーノなど、素材にもこだわりが感じられる一品です。
機種名 | NuAns NEO |
---|---|
メーカー | トリニティ |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 5.0インチ |
画面解像度 | 1280×720 HD |
CPU | Snapdragon 617(MSM8952) 8 × A53 / 1.5GHz オクタコア |
RAM(内部メモリ) | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット 最大128GB |
カメラ | 背面:1300万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 3350 mAh |
周波数帯・対応バンド | 2G(Quad band) 3G(Band 1/6/8/9/19 42Mbps/5.76Mbps) 4G LTE(Band 1/3/8/19/28 Cat.4、最大150Mbps) |
SIMカードスロット | micro-SIM(nano SIMアダプター同梱)対応 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.1 |
本体サイズ | 約 141 × 74.2 × 11.3mm |
重量 | 約 150g |
VAIO Phone Bizと同じく、CPUにはSnapdragon 617を採用。5.0インチのディスプレイサイズながらバッテリーは3350mAhの大容量&クアルコム Quick Charge2.0対応なので、実用性にも長けた設計であることも見逃せません。
MVNOではU-mobile、スマモバなどで格安SIMセット購入が可能です。
- 公式サイト:
U-mobile
- 参考:スマモバの評判まとめ
FREETEL KATANA 01/02
- KATANA 01 (FTJ152E)
- KATANA 02 (FTJ152F)
独自ブランドのSIMフリースマホで人気「FREETEL」も、「KATANA01」と「KATANA02」の2機種をWindows 10 mobile搭載で発売。すでに紹介したVAIO Phone BizやNuAns NEOと比較すると若干スペック面で劣りますが、その分販売価格も安く設定されています。
KATANA01
機種名 | KANATA 01 (FTJ152E) |
---|---|
メーカー | プラスワン・マーケティング |
OS | Windows 10 mobile |
ディスプレイ | 4.5inch/854×480(FWVGA IPS) |
CPU | MSM8909 Quad core 1.1GHz |
RAM(内部メモリ) | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 8GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (SD/SDHC)最大32GB |
カメラ | 背面:500万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | 1700mAh(取り外し可) |
周波数帯・対応バンド | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G(WCDMA):2100MHz(Band1)/800MHz(Band6/19)/900MHz(Band8) 4G(FDD LTE):2100MHz(Band1)/1800MHz(Band3)/900MHz(Band8)/800MHz(Band19) |
SIMカードスロット | micro SIMスロット×2 (国内使用は1スロットのみ) |
WiFi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 LE |
本体サイズ | 高さ:132.8mm 幅:66.3mm 厚さ:8.9mm |
重量 | 約 132 g |
KATANA02
機種名 | KANATA 02 (FTJ152F) |
---|---|
メーカー | プラスワン・マーケティング |
OS | Windows 10 mobile |
ディスプレイ | 5.0inch/1280×720(HD IPS) |
CPU | MSM8909 Quad core 1.1GHz |
RAM(内部メモリ) | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (SD/SDHC)最大32GB |
カメラ | 背面:800万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | 2600mAh(取り外し可) |
周波数帯・対応バンド | 2G:850/900/1800/1900MHz 3G(WCDMA):2100MHz(Band1)/800MHz(Band6/19)/900MHz(Band8) 4G(FDD LTE):2100MHz(Band1)/1800MHz(Band3)/900MHz(Band8)/800MHz(Band19) |
SIMカードスロット | micro SIMスロット×2 (国内使用は1スロットのみ) |
WiFi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0 LE |
本体サイズ | 高さ:141.0mm 幅:72.0mm 厚さ:8.9mm |
重量 | 約 159 g |
格安SIMのLTE・3Gバンドもしっかりドコモ回線に対応しているので、Windows Phone入門機としても試しやすい機種であると言えます。
COVIA BREEZ X5
低価格のSIMフリースマホ開発が多いCoviaも、2016年4月下旬に「BREEZ X5」というWindows 10 Mobile搭載スマートフォンを発売します。スペックはエントリー仕様となっており、発売時の価格は2万円5千円程度。
機種名 | BREEZ X5 |
---|---|
メーカー | Covia |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 5インチ IPS |
画面解像度 | HD(1280×720) |
CPU | Qualcomm MSM8909クアッドコア |
RAM(内部メモリ) | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 8GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (SDHC対応) |
カメラ | 背面:800万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | 2500mAh |
周波数帯・対応バンド | W-CDMA(Band 1,6,19) LTE(Band 1,3,19) |
SIMカードスロット | micro SIMスロット×2 (※ マイクロSIMスロットは2基搭載されていますが、左側のみが有効) |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n 準拠 |
Bluetooth | 4.0 Smart Ready |
本体サイズ | 約144.2(高さ)×72.1(幅)×8.95(厚さ)mm ※突起部は除く |
重量 | 約148g |
エントリースペックならでは、余計な機能を排除してRAM1GBでも快適に使える設計となっているのがポイント。詳細は記事で確認してみましょう。
参考:『BREEZ X5発売へ、FOMAプラスエリアも対応』
MADOSMA

MADOSMA (マドスマ)
マウスコンピューター(mouse)が開発した『MADOSMA』は、Windows PCの開発も手掛けるメーカーとしては当然の流れだったのかもしれません。Windows 10 Mobile搭載のスマートフォンとしては国内でもかなり早く発表されており、一躍注目を集めました。価格は記事執筆時点で2万6800円。
機種名 | MADOSMA Q501A |
---|---|
メーカー | mouse(ブランド) |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 5インチ |
画面解像度 | HD(1280×720) |
CPU | Qualcomm MSM8916 クアッドコア |
RAM(内部メモリ) | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 8GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (最大64GB)(※16GBmicroSD同梱) |
カメラ | 背面:800万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | 2300mAh |
周波数帯・対応バンド | 3G/W-CDMA Band 1 (2100MHz)・ Band 8 (900MHz)・ Band 19 (800MHz、Band 6 を含む) 4G / LTE Band 1 (2100MHz)・Band 3 (1800MHz)・Band 19 (800MHz)/ CAT4 |
SIMカードスロット | micro SIM |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 142.8×70.4×8.4mm |
重量 | 約125g |
上記スペックで紹介したMADOSMA Q501A(5インチモデル)のほかにも、Q601(試作機-6インチ、Snapdragon 617搭載)をMWC2016で展示しており、こちらも期待大です。
公式サイト;マウスコンピューター
Diginnos Mobile DG-W10M
ドラスパからは、税別1万円以下で購入可能な超コスパ機の「Diginnos Mobile DG-W10M」をWindows Phoneとして発売。この価格で5インチ + 1280×720解像度という部分も魅力的です。
機種名 | Diginnos Mobile DG-W10M |
---|---|
メーカー | ドラスパ |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 5インチ |
画面解像度 | HD(1280×720) |
CPU | Qualcomm MSM8909 クアッドコア |
RAM(内部メモリ) | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (SDHC対応) |
カメラ | 背面:800万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | 2300mAh |
周波数帯・対応バンド | 3G/W-CDMA Band1/5/9/19(Band6を内包) LTE Band1/3/5/19 |
SIMカードスロット | micro SIM×2(国内1スロットのみ) |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 約 142.5(高さ)× 70.5(幅)× 9.2(厚さ)mm |
重量 | 約145g |
ドコモ系の周波数帯に対応しており、格安SIMでも利用可能。FREETEL SIMとのセット販売もあったりします。
ヤマダ電機 EveryPhone
ヤマダ電機から、5.5インチのHDディスプレイにクアッドコアCPUを搭載したバランス型の「EveryPhone」が登場しています。RAMが2GB、ROMが32GBで価格は3万5000円程度と、今回紹介しているウィンドウズフォンでは中間のスペックに位置しています。
機種名 | EveryPhone |
---|---|
メーカー | ヤマダ電機オリジナル |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 5.5 インチ |
画面解像度 | HD(1280×720) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 (クアッドコア1.2GHz) |
RAM(内部メモリ) | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (最大64GB) |
カメラ | 背面1300万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 2600mAh |
周波数帯・対応バンド | FDD-LTE: Band 1(2100MHz)・Band 3(1700MHz)・Band 19(800MHz) W-CDMA: Band 1(2100MHz)・ Band 6(800MHz)・Band 19(800MHz) GSM: 1900MHz・1800MHz・900MHz・850MHz |
SIMカードスロット | micro SIM×1 |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | 154.8mm×78.6mm×6.9mm |
重量 | 約138.6g |
ヤマダ電機ならでは、2年間の修理保守サービスがついてくるのもポイントです。
購入サイト:ヤマダウェブコム
GEANEE WPJ40-10
Geaneeブランドからは「WPJ40-10」が登場。Snapdragon 210、RAM1GBのローエンド仕様となっていますが、4インチというコンパクトなサイズが注目を集めているモデル。
機種名 | WPJ40-10 |
---|---|
メーカー | JENESIS |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 4インチ |
画面解像度 | HD(1280×720) |
CPU | Qualcomm MSM8909 クアッドコア |
RAM(内部メモリ) | 1GB |
ROM(内部ストレージ) | 8GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット (最大32GB) |
カメラ | 背面:500万画素 フロント:200万画素 |
バッテリー | - |
周波数帯・対応バンド | LTE : Band 1/3/8/19 WCDMA : Band 1/6/9/19 GSM : 850/900/1800/1900 |
SIMカードスロット | micro SIM |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n 準拠 |
Bluetooth | 4.1 |
本体サイズ | 高さ約124.5mm × 幅約62.8mm × 厚さ約9.9mm ※突起部除く |
重量 | 約136.8g |
低価格+小型ディスプレイという部分が◎なので、利用用途が合えばありです。
Windows 10 MobileのSIMフリースマートフォンまとめ
2015年から2016年にかけて日本国内ではWindows Phoneの発売ラッシュが続いています。海外ではそこまで盛り上がりを見せていない状況の中、日本の端末が世界にどのような影響を与えていくかにも注目しておきましょう。