au回線の利用できる格安SIM「UQ mobile」は、7月15日より公衆無線LANスポット(Wi-Fiスポット)サービスの「Wi2 300 for UQ mobile」の提供することを発表しました。
これよりUQモバイルの契約者は月額料金や初期費用が無料でWi2 300のWi-Fiスポットを利用できるようになります。
Wi2 300 for UQ mobile
「Wi2 300 for UQ mobile」は、MVNO「UQモバイル」の契約者が無料で使える公衆無線LANスポットサービスです。IEEE802.11bもしくはIEEE802.11a/b/g/n/acに対応した無線LAN機器(格安スマホやタブレットなど)が利用可能となっており、こちらを外出先で活用することで格安SIMのデータ容量を節約することが可能です。
利用エリアは「ベーシックエリア」となっており、オプションエリアのアクセスポイント(Wi2premium、Wi2premium_club)についてはオプションエリアチケット(1時間100円)で使えるようになっています。
申し込み
「My UQ mobile」にログインしてWi2 300のバーナーをクリックし、こちらから申し込みを完了させます。7月15日から無料対象となるので、それより前に申し込まないように気を付けておきましょう。
UQ mobileのプラン
通常の「データ高速プラン」「データ無制限」の2つに加えて、無料通話分がついた新サービス「ぴったりプラン」もあります。
UQモバイル | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 無料通話分 |
---|---|---|---|---|---|---|
データ高速 | 980円 | 980円 | 1680円 | 3GB | 150Mbps | - |
データ無制限 | 1980円 | 1980円 | 2680円 | なし | 500Kbps | - |
ぴったりプラン | - | - | 2980円(2年契約有/MNP) | 1GB | 150Mbps | 1200円分 |
ぴったりプラン(たっぷりオプション) | - | - | 3980円(2年契約有/MNP) | 3GB | 150Mbps | 2400円分 |
特に「ぴったりプラン」はイチキュッパ割を7月1日から行っており、MNP転入+2年契約にすると月額料金は2980円→1980円に安くなります。またデータ容量・無料通話分も2年間2倍となります。
端末のセット購入ができる
au回線で利用できるSIMフリースマホなどがセット購入できるので、簡単に格安スマホで月額料金の節約を始めることができます。
- DIGNO L
- arrows M02
- KC-01
新機種では防水対応のDIGNO Lも7月28日に発売予定で、今後はiPhone 5sなども販売予定。利用できる端末が増えてきているも期待できるポイント。
公式サイト:UQ mobile
UQモバイル以外に公衆無線LANスポットが使えるMVNO
UQ以外にもWi-Fiスポットを提供しているMVNO・格安SIMはあるのでまとめて比較しておきましょう。
楽天モバイルWiFi by エコネクト
Wi2 300とBBモバイルポイントが使える楽天モバイルのWi-Fiスポットオプションは、月額362円と有料ですが、最大2か月間は無料でお試しが可能です。かけ放題のオプションも用意しているので、全体的にお勧めの格安SIMカード。
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
BIGLOBE SIM(BIGLOBE Wi-Fi)
割と早い時期からWi-Fiスポットサービスを提供していたビッグローブの格安SIM。ライトSプラン以上ならBIGLOBE Wi-Fiの利用権が1つ無料でついてきます。
BIGLOBE SIM | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
音声通話エントリー | - | - | 1400円 | 1GB |
エントリー | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
ライトS | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB |
12ギガ | 2700円 | 2820円 | 3400円 | 12GB |
20ギガ | 4500円 | 4620円 | 5200円 | 20GB |
30ギガ | 6750円 | 6870円 | 7450円 | 30GB |
NifMo(ニフモ)
ドコモ回線の利用できるニフモ。大手ISPのニフティが運営しており、独自の割引サービスなどが満載のMVNO。格安スマホのセット購入も可能です。
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
データSIM | ||||
3GB | 900円 | 3GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
7GB | 1600円 | 5GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
13GB | 2800円 | 10GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
音声通話SIM | ||||
3GB | 1600円 | 3GB | 262.5Mbps | 付属 |
7GB | 2300円 | 5GB | 262.5Mbps | 付属 |
13GB | 3500円 | 10GB | 262.5Mbps | 付属 |
OCN モバイル ONE
OCNモバイルONEは7月1日より無料Wi-Fiスポットを提供しています。NTTコミュニケーションズが提供する大手格安SIMということで、プランも月次・日次の様々なコースを用意。
OCNモバイルONE | データ専用 | SMS | 音声通話 | 通信容量 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1020円 | 1600円 | 110MB(/日) | 262.5Mbps |
170MB/日 | 1380円 | 1500円 | 2080円 | 170MB(/日) | 262.5Mbps |
3GB/月 | 1100円 | 1220円 | 1800円 | 3GB | 262.5Mbps |
6GB/月 | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB | 262.5Mbps |
10GB/月 | 2300円 | 2420円 | 3000円 | 10GB | 262.5Mbps |
20GB/月 | 4150円 | 4270円 | 4850円 | 20GB | 262.5Mbps |
30GB/月 | 6050円 | 6170円 | 6750円 | 30GB | 262.5Mbps |
500kbps | 1800円 | 1920円 | 2500円 | 15GB(500Kbps) | 500Kbps |
ワイヤレスゲート SIM
ヨドバシカメラで購入できるワイヤレスゲートの格安SIMは「ネット使い放題+無料Wi-Fi」という組み合わせがお得。
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
データ専用SIM | ||||
480円プラン | 445円 | なし | 250Kbps | +139円/月 |
(申込終了)920円プラン | 852円 | 3GB | 150Mbps | +139円/月 |
(申込終了)1380円プラン | 1278円 | 5GB | 150Mbps | 付属 |
(申込終了)2480円プラン | 2297円 | 8GB | 150Mbps | 付属 |
(申込終了)5490円プラン | 5084円 | 10GB | 150Mbps | 付属 |
音声SIM | ||||
(申込終了)音声+250Kbpsデータ | 1204円 | なし | 250Kbps | 付属 |
(申込終了)音声+3Gデータ | 1574円 | 3GB | 150Mbps | 付属 |
(申込終了)音声+5Gデータ | 2130円 | 5GB | 150Mbps | 付属 |
(申込終了)音声+8Gデータ | 3241円 | 8GB | 150Mbps | 付属 |
プラン | 月額料金 | 月間高速通信容量 | 最大受信速度 | WiFiスポット |
---|---|---|---|---|
データ通信専用 | 1556円(税別) | 無制限 | 3Mbps | 世界中の1900万か所で利用可 |
SMS付 | 1741円(税別) | 無制限 | 3Mbps | 世界中の1900万か所で利用可 |
音声通話付 | 2760円(税別) | 無制限 | 3Mbps | 世界中の1900万か所で利用可 |
UQ mobileの無料Wi-Fiスポットサービスまとめ
現時点ではau回線を使える格安SIMとして唯一の無料Wi-Fiスポットを提供している大手MVNOとなるので、7月15日からはさらに使いやすくなります。気になる方は公式サイトを確認しておきましょう。
公式サイト:UQ mobile