MVNOのU-mobileが、ソフトバンク回線を利用した新プラン「U-mobile SUPER」を発表!無料通話と高速通信がセットになったコミコミプランで、提供エリアはワイモバイルのサービスエリアに準じます。
初の消費者向けソフトバンク回線を利用したMVNOが登場したということで、詳細を一足先にチェックしておきましょう。
U-mobile SUPER、ソフトバンク回線初の格安SIMプラン
MVNOのU-NEXTは、ソフトバンク回線を利用した初の格安SIMプラン「U-mobile SUPER」を開始しました。ソフトバンクは格安ブランドとしてY!mobileをすでに提供していましたが、ワイモバイル自体は実際MNO。MVNOとしてはU-mobile SUPERが格安SIM初と言えます。
U-mobile SUPERは高速データ通信と無料通話分がコミになった、最近多くなっていた「全部コミ」のプランとなっており、「SUPER Talk S」「SUPER Talk M」「SUPER Talk L」の3種類を用意。月額料金は大手キャリアのdocomo・au・ソフトバンクと比較すると安く使えるようになっています。
U-mobile SUPER | 月額料金 | データ容量 |
---|---|---|
SUPER Talk S | 2980円 | 1GB |
SUPER Talk M | 3980円 | 3GB |
SUPER Talk L | 5980円 | 7GB |
なおデータ増量キャンペーンを行っており、期間中に申し込みすると24か月容量が増えるようになっているのでお得。
- 1GB→2GB
- 3GB→6GB
- 7GB→12GB
実質かけ放題
U-mobile SUPERには無料通話サービスも付属しており、「1回10分以内の通話が、月300回以内であれば、0円」という内容になっています。他社でも楽天モバイルやDTI SIM、FREETEL SIMなどがかけ放題を提供していますが、こちらは時間が短いです。それに対してU-mobileプランは10分以内と時間が長いので、電話の多いユーザーはかなりお得。実質かけ放題に近いですね。
通話回線はIP電話ではなく電話回線を利用するので、品質も通常の通話同様にかけることができるのも安心ですね。
ZTE Blade V6が割引に
キャンペーンで、ZTE製のSIMフリースマホ「Blade V6」が割引に。実質0円で購入できるので、スマートフォンを新たに購入しようと思っていた方にもおすすめです。
機種名 | ZTE Blade V6 |
---|---|
メーカー | ZTE |
OS | Android 5.0 Lollipop |
ディスプレイ | 5.0インチ |
画面解像度 | HD(1280 x 720) |
CPU | MediaTek MT6735 1.3GHzクアッドコア |
RAM(内部メモリ) | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット 最大32GB |
カメラ | 背面:1300万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 2200mAh |
周波数帯・対応バンド | FDD-LTE: 2100MHz(B1)/1800MHz(B3)/900MHz(B8)/800MHz(B19) HSPA/WCDMA: 2100MHz(B1)/900MHz(B8)/800MHz(B6)/800MHz(B19) GSM: 1900MHz/1800MHz/900MHz/850MHz |
SIMカードスロット | デュアルSIM スロット1:microSIM スロット2:nanoSIM(GSM専用) |
WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v4.0+LE |
本体サイズ | 約69.5×6.8×142mm |
重量 | 約122g |
最低利用期間
通常のU-mobileとの大きな違いは、最低利用期間が長いこと。「SIM開通日(SIM着荷日)が属する月を開通月とし、開通月を含む24か月間」が最低利用期間となっており、期間内に解約した場合は契約解除手数料として9500円(税抜)が発生するので注意。
また「開通月を含む3か月間以内の早期解約」になると、短期解約手数料として別途3000円の手数料が発生するのも注意。申し込みするならなるべく早く利用したいですね。
通信エリアはワイモバイル
利用できる通信エリアはワイモバイルの通信エリアに準じます。対応バンド・周波数帯は国際バンドであるBand 8に対応しているのがソフトバンク系回線の特徴なので、今後格安SIMとして運用するにはau回線のMVNOよりも使いやすいような気はします。
MNPも可能となっていますが、ソフトバンクやワイモバイルとは転入手続きが異なっているとのこと。詳細は公式サイトで確認しておきましょう。
公式サイト:
U-mobile SUPERの動作確認済み端末
動作確認はサービス開始直後ということで進んでいないのか、開始時の対応端末はSIMフリースマホとドコモ端末の一部となっています。
メーカー | スマートフォン | SIMカードサイズ | OS |
---|---|---|---|
Huawei | KII-L22(GR5) | microSIM | Android™ 5.1.1 |
Huawei | P8Max | microSIM | Android™ 5.1.1 |
Huawei | Ascend Mate7 | microSIM | Android™ 4.4 |
Huawei | Ascend P7 | microSIM | Android™ 4.4 |
Huawei | Ascend G6 | microSIM | Android™ 4.3 |
Huawei | Ascend G620S | microSIM | Android™ 4.4 |
Huawei | P8Lite | microSIM/nanoSIM | Android™ 5.0 |
ASUS | ZenFone Max | microSIM | Android™ 5.0.2 |
ASUS | ZenFone Zoom | microSIM | Android™ 5.0 |
ASUS | ZenFone Selfie | microSIM | Android™ 5.0.2 |
ASUS | ZenFone5 (A500KL) | microSIM | Android™ 4.4 |
ASUS | ZenFone2(ZE551ML) | microSIM | Android™ 5.0 |
ASUS | ZenFone2 Laser (ZE500KL) | microSIM | Android™ 5.0.2 |
FREETEL | FREETEL MUSASHI | nanoSIM | Android™ 5.1 |
FREETEL | FREETEL Priori3S | microSIM/nanoSIM | Android™ 5.1 |
FREETEL | FREETEL KATANA02 | nanoSIM | Windows10 mobile |
FREETEL | FREETEL SAMURAI KIWAMI | nanoSIM | Android™ 5.1 |
FREETEL | FREETEL Priori3 | nanoSIM | Android™ 5.1 |
FREETEL | FREETEL SAMURAI MIYABI | nanoSIM | Android™ 5.1 |
FREETEL | freetel nico | microSIM | Android™ 4.4 |
FREETEL | freetel LTE XM | microSIM | Android™ 4.4 |
FREETEL | freetel priori2 | microSIM | Android™ 4.4 |
HTC | HTC Desire EYE | nanoSIM | Android™ 5.1 |
HTC | HTC Desire 626 | nanoSIM | Android™ 5.1 |
LGエレクトロニクス | G2 L-01F | microSIM | Android™ 4.2 |
LGエレクトロニクス | G2 mini | microSIM | Android™ 4.4 |
LGエレクトロニクス | Nexus 5 | microSIM | Android™ 4.4 |
LGエレクトロニクス | Nexus 5 | microSIM | Android™ 5.0 |
モトローラ | Nexus 6 | nanoSIM | Android™ 5.0 |
Apple | SIMフリー iPhone 5S | nanoSIM | iOS 8.1.2 (12B440) |
Apple | SIMフリー iPhone 5S | nanoSIM | iOS 8.4.1 (12H321) |
Apple | SIMフリー iPhone 5S | nanoSIM | iOS 9.0.1 (13A404) |
Apple | SIMフリー iPhone 6 | nanoSIM | iOS 8.1.1 (12B436) |
Apple | SIMフリー iPhone 6 | nanoSIM | iOS 8.4 (12H143) |
Apple | SIMフリー iPhone 6 | nanoSIM | iOS 9.0 (13A344) |
サムスン | GALAXY Note 3 SC-01F | microSIM | Android™ 4.2 |
サムスン | GALAXY S4 SC-04E | microSIM | Android™ 4.4 |
サムスン | GALAXY S5 SC-04F | microSIM | Android™ 4.4 |
シャープ | AQUOS PHONE si SH-07E | microSIM | Android™ 4.2 |
シャープ | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | microSIM | Android™ 4.2 |
シャープ | AQUOS PHONE ZETASH-06E | microSIM | Android™ 4.2 |
シャープ | AQUOS ZETA SH-04F | microSIM | Android™ 4.4 |
ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia™ A SO-04E | microSIM | Android™ 4.2 |
ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia™ Z1 f SO-02F | microSIM | Android™ 4.4 |
ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia™ Z1 SO-01F | microSIM | Android™ 4.4 |
ソニーモバイルコミュニケーションズ | Xperia™ Z2 SO-03F | microSIM | Android™ 4.4 |
富士通 | ARROWS NX F-01F | microSIM | Android™ 4.2 |
富士通 | ARROWS NX F-06E | microSIM | Android™ 4.2 |
Kyocera | Torque SKT-01 | microSIM | Android™ 4.2 |
JENESIS | geanee FXC-5A | microSIM | Android™ 4.4 |
TCT Mobile | ALCATEL ONETOUCHIDOL 2 S | microSIM | Android™ 4.3 |
Covia | FLEAZ F5 CP-F50aK | microSIM | Android™ 4.4 |
Covia | FLEAZ F4SCP-F40S | microSIM | Android™ 4.4 |
Covia | FleaPhone CP-F03a | microSIM | Android™ 4.4 |
TJC | StarQ Q5001 | microSIM | Android™ 4.2 |
TJC | StarQ Q5002 | microSIM | Android™ 4.4 |
Polaroid | Pigu(PRO3523) | microSIM | Android™ 4.4 |
Panasonic | DMC-CM1 | microSIM | Android™ 4.4 |
ZTE | Blade V6 | microSIM | Android™ 5.0 Lollipop |
メーカー | タブレット | SIMカードサイズ | OS |
---|---|---|---|
Huawei | Media Pad M1 | microSIM | Android™ 4.2 |
Huawei | Media Pad X1 | microSIM | Android™ 4.2 |
ASUS | ZenPad 7.0 | microSIM | Android™ 5.1.1 |
ASUS | MeMO Pad7 (ME572CL) | microSIM | Android™ 4.4 |
ASUS | ASUS TransBookT100TAL | microSIM | Windows 8.1 withBing 32bit 日本語版 |
ASUS | ZenPad10 (Z300CL) | microSIM | Android™ 5.0.1 |
ASUS | ZenPad 8.0(Z380KL) | microSIM | Android™ 5.0.2 |
Lenovo | YOGA Tablet3 Pro(YT3-X90X) | microSIM | Android™ 5.1 |
Lenovo | YOGA Tablet3 10(YT3-X50L) | microSIM | Android™ 5.1 |
Lenovo | YOGA Tablet3 8(YT3-850L) | microSIM | Android™ 5.1 |
Lenovo | YOGA Tablet 2-830L | microSIM | Android™ 4.4 |
Lenovo | YOGA Tablet 2-1050L | microSIM | Android™ 4.4 |
Lenovo | YOGA Tablet 2-1051L | microSIM | Windows 8.1 withBing 32bit 日本語版 |
NEC | LAVIE Hybrid ZERO | nanoSIM | Windows 10 64bit |
NEC | PC-TS708T1W | microSIM | Android™ 4.4 |
ソフトバンク回線初のMVNOまとめ
意外にもU-mobileが初のソフトバンク系回線を提供する格安SIMとなりました。対応バンドが現状はauよりも使いやすいので、回線卸値やサービス拡充次第ではさらにワイモバイル系のSIMカードが増えるかもしれませんね。
比較したいMVNO
コミコミのプランを提供しているMVNOを比較してみましょう。