2016年の夏に購入を検討したいSIMフリータブレットのまとめ。HUAWEIやASUSが次々に新モデルを発表しており、ディスプレイ解像度の高いもの、プロセッサーにオクタコアCPUを搭載したもの、高品質サウンドなどたくさんの機種が勢ぞろいなので、価格やサイズ、スペックを比較して購入しましょう。
おすすめのSIMフリータブレット:2016年夏版
SIMフリーのAdnroidを紹介。2016年の夏にはオクタコアCPU搭載やディスプレイ解像度の高いものが揃っているので、自分の利用用途に合わせて機種を選んでみましょう。
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
HUAWEI MediaPad T2 7 Proは、Android 5.1を搭載したSIMフリータブレットですが、通話にも対応しているので「ファブレット」とも言えます。7インチのディスプレイは小型ながら1920×1200ドットと高解像度になっており、
モデル | HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro |
---|---|
OS | Android 5.1 / Emotion UI 3.1 |
ディスプレイ | 7インチ 1920×1200ドット LTPSスクリーン |
CPU | MSM8939 オクタコア 64-bit |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
バッテリー | 4360mAh |
カメラ | フロントカメラ1300万画素 背面カメラ500万画素 |
通信機能 | 通信速度 下り(受信時)最大:150Mbps (LTE) 上り(送信時)最大:50Mbps(LTE) FDD-LTE: B1/3/8/19/26/28 TDD-LTE: B41 UMTS: B1/6/8/19 WiFi: IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 準拠 Bluetooth: V4.0 |
SIMサイズ | Nano SIM |
センサー | GPS、環境光、加速度、電子コンパス、指紋、ホール、近接 |
本体カラー | ホワイト、ブルー、ゴールド |
本体サイズ | 高さ:約187.4 mm 幅:約105.8 mm 厚さ:約8.2 mm 重さ:約250 g |
本体付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド / 本体保証書 / ACアダプタ保証書 |
プロセッサーにはQualcomm製のMSM8939のオクタコアCPUを搭載しています。カメラは背面が1300万画素、フロントに500万画素を備えており、4360mAhの大容量バッテリーで外出先でもガンガン使える仕様。手軽に高性能タブレットを持ち運びたい方、スマートフォンの通話も大画面での動画視聴なども1つの機種でまとめてしまいたい方におすすめです。
購入:Amazon
ASUS ZenPad 7(Z370KL)/ 8(Z380KNL)/ 10(Z300CNL)
ASUSは3種類のAndroid搭載SIMフリータブレットを発売。7、8、10インチと大きさが揃っており、自分の使いたいサイズに合わせて選べるのが魅力です。
モデル | ASUS ZenPad 7 (Z370KL) | ASUS ZenPad 8 (Z380KNL) | ASUS ZenPad 10 (Z300CNL) |
---|---|---|---|
OS | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
ディスプレイ | 7インチ 1280×800(WXGA) | 8インチ 1280×800(WXGA) | 10インチ 1280×800(WXGA) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 210 | Qualcomm Snapdragon 410 | Intel Atom Z3560 |
GPU | Adreno 304 | Adreno 306 | PowerVR G6430 |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB ASUS WebStorageサービス:5GB(永久無料版) Googleドライブ:100GB (2年間無料版) | 16GB ASUS WebStorageサービス:5GB(永久無料版) Googleドライブ:100GB (2年間無料版) |
カメラ | フロントカメラ200万画素 背面カメラ800万画素 | フロントカメラ200万画素 背面カメラ800万画素 | フロントカメラ200万画素 背面カメラ500万画素 |
対応バンド | 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/900(8)/2100(1) 4G: LTE: 800(19)/850(26)/900(8)/1800(3)/1700(9)/2100(1)/2600(41) | 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/900(8)/1700(9)/2100(1) 4G: LTE: 800(18)/800(19)/850(26)/900(8)/1800(3)/1700(9)/2100(1)/2600(41) | 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900 3G :W-CDMA 800(6)/900(8)/1700(9)/2100(1) TD-LTE : 2600MHz(41) 4G: LTE: 800(18)/800(19)/850(26)/900(8)/1800(3)/1700(9)/2100(1) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 n/g/b | IEEE 802.11 n/g/b | IEEE 802.11 n/g/b |
Bluetooth | v4.0 | V4.1 | V4.1 |
インターフェース | SBポート:microUSB×1、USB(pogoピン)×1 SIMカードスロット:microSIMスロット×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:イクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | USBポート: microUSB×1、USB(pogoピン)×1 SIMカードスロット:microSIMスロット×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | USBポート: microUSB×1 SIMカードスロット: microSIMスロット×1 カードリーダー: microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
センサー | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、光センサ、電子コンパス、磁気センサ、近接センサ | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、光センサ、 電子コンパス、磁気センサ、近接センサ | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、光センサ、電子コンパス、磁気センサ |
本体カラー | ホワイト、シルバー | ブラック、ホワイト、ローズゴールド | ブラック、ホワイト、ローズゴールド |
本体サイズ | 110.9 ×189 ×8.7 mm | 123 ×209 ×8.5mm | 251.6 ×172 ×7.9 ~ 8.9 mm |
重量 | 268g | 354g | 490g |
その他 | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル | SIMフリーモデル |
7インチ(Z370KL)、8インチ(Z380KNL)モデルは通話もOKのファブレットとなっており、こちらもMediaPad T2 7 Proと比較して検討しておきたいところ。
DTSのサウンド規格に対応しているので、外出先でも映画や音楽など臨場感のある状態で楽しみたい方にはおすすめ。サイズが選べるので、手軽に持ち運べるメディア用端末として比較してみましょう。
購入:Amazon
HUAWEI MediaPad M2 8.0
HUAWEI MediaPad M2 8.0は、「Hisilicon Kirin 930」の高性能CPUを搭載したSIMフリータブレット。こちら通話機能に対応しており、RAMも3GBモデルがあるのでAndroidで使えるSIMフリー版のタブレットとしては高性能となっています。
モデル | HUAWEI MediaPad M2 8.0 |
---|---|
OS | Android 5.1 / Emotion UI 3.1 |
ディスプレイ | 8インチ 1920×1200ドット |
CPU | Hisilicon Kirin 930 オクタコア 4 x A53@2.0GHz + 4 x A53@1.5GHz |
RAM | 2GB(シルバー)/3GB(ゴールド) |
ROM | 16GB(シルバー)/32GB(ゴールド) |
バッテリー | 4800mAh |
カメラ | フロントカメラ800万画素 背面カメラ200万画素 |
通信機能 | Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac 準拠 (2.4 / 5GHz) テザリング機能 / 最大接続台数:8台 通信速度 下り(受信時)最大:150Mbps (LTE) 上り(送信時)最大:50Mbps(LTE) 通信方式 GSM:850 / 900 / 1800 / 1900MHz UMTS:Band 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 LTE -FDD:Band 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 19 / 26 LTE -TDD:Band 40 / 41 |
SIMサイズ | micro SIM |
センサー | 環境光, 近接, 加速度, 電子コンパス, Hall |
本体カラー | ホワイト、ゴールド |
本体サイズ | 高さ:約214.8 mm 幅:約124 mm 厚さ:約7.8 mm 重さ:約330 g |
本体付属品 | ACアダプタ、USBケーブル、カード挿抜ツール、クイックスタートガイド、本体保証書、ACアダプタ保証書 |
Wi-Fi機能は802.11acの5GHz帯にも対応しているので、自宅でも干渉の少ない無線通信が楽しめます。発売してからしばらくたっていますが、まだまだ使いたい現役機種。
購入:Amazon
iPad mini 4 / Air 2 / Pro
iPhoneやMacユーザーならiPadも検討しておきましょう。比較的新しいモデルでは、iPad Pro(12.9インチ&9.7インチ)、iPad Air 2、iPad mini 4がWi-Fi+Cellularモデル(SIMフリー版)に対応しています。
特に新作のiPad Proはパワフルに簡単な動画編集も行えるので、iPhoneユーザーであれば検討しておきたいところです。
2016年夏に注目のSIMフリータブレットまとめ
以上、2016年中盤に注目のSIMフリータブレットを紹介しました。スペックが高いもの、通話機能のついたものなどそれぞれ特徴が違うので、比較して自分に合ったモデルを選んでみましょう。