香港のSun Cupid Technology(サンキューピッドテクノロジー)は、SIMフリースマホ「Nuu X4(ニューエックスフォー)」を日本国内にて正式発売することを発表しました。Nuu X4は5インチのAndroidスマートフォンで、価格は約3万円、ワイドFMのラジオなどに対応します。
Nuu X4のスペック
Nuu X4はAndroid 5.1 Lollipopを搭載したSIMフリースマートフォン。5インチのHD(1280×720)ディスプレイにCPUはMediaTek製のMT6735(クアッドコア 1.3GHz)。RAM2GBにROM16GBを備えた格安スマホです。
機種名 | Nuu X4(ニューエックスフォー) |
---|---|
メーカー | SUN CUPID TECHNOLOGY JAPAN |
OS | Android 5.1 Lollipop |
ディスプレイ | 5インチ HD(1280×720)IPS |
CPU | MediaTek MT6725 クアッドコア 1.3GHz |
RAM・ROM | 2GB・16GB |
microSDスロット | 最大32GB(SDHC)対応 |
カメラ | 背面13MP・フロント5MP |
Wi-Fi | 2.4GHz・5GHz 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | v4.0 |
モバイルネットワーク | 2G(GSM) / 850, 900, 1800, 1900 3G(WCDMA) / B1,B6 4G (LTE) / B1,B3,B19 |
SIMサイズ | micro SIM×2(両スロットLTE対応) |
バッテリー | 2250mAh(着脱可) |
本体サイズ | 143.9×71.9×8.3mm 160g |
本体カラー | ホワイト・ブラック |
付属品 | ACアダプター 充電&通信用microUSBケーブル(USB2.0) 4極マイク付きイヤホン 液晶保護フィルム 着脱可能バッテリー クイックユーザーガイド『ご使用前の設定と確認』 |
付属品にしっかり充電用のmicroUSBケーブルやACアダプター、液晶保護フィルムやマイク付きイヤホンが入っているので、購入して余計なものを買わずに使えるのはポイント。最近SIMフリースマホとして発売される機種はパッケージに全部入りのものが多いですね。
背面カメラは1300万画素でオートフォーカスやHDR、パノラマ撮影などに対応。フロントカメラは500万画素。ビデオは1080pの解像度での撮影が可能になっています。
Wi-FiはIEEE 802.11a/b/g/nで2.4GHzのみならず5GHz帯にも対応。Bluetoothは4.0での接続が可能で、モバイルデータ通信はLTEにも対応。
デュアルSIMのmicro SIM×2となっていますが、デュアルスタンバイ時は片方のSIMが2G専用となるようです。。対応バンド自体はFOMAプラスエリアにも対応しているようで、利用はドコモ回線の格安SIMを想定しているとみられます。その証拠に、APN設定はすでにドコモ系の格安SIM設定情報をいくつかプリセットしているようです。
バッテリー容量は2250mAhで通話時間は約10時間、無通信でのスタンバイ時間は約170時間を想定。電池の容量としてはサイズを考えると平均値と言えそうです。
プリセットアプリはシンプル
Nuu X4は格安スマホでストレージの容量が少ないことを考え、プリインアプリは最小限のアプリのみをプリインするとのこと。それでも公式情報ではアップデート後は約8.7GBのみが利用可能ということなので、かなりキツめなのかなという印象。
FMラジオ搭載
Nuu X4は「ワイドFM」に対応したFMラジオを搭載しているので、87.5-108.0MHz対応でラジオ放送を楽しめます。付属のマイク付きイヤホンがアンテナとして機能するそうで、インターネットにつながっていなくともこれらを利用してラジオ電波を受信できるのだとか。
インターネット回線に依存しないため、地震などが災害が発生したときには強い味方になりそうです。
独立microSDカードスロット
最大32GBに対応したmicroSDカードスロットを搭載していますが、デュアルSIMでありながらそれぞれが独立したスロットになっているのでSIM2枚を挿しつつmicroSDカードも利用できます。
最近国内で発売する機種はデュアルSIMの場合片方のスロットがmicroSDと兼用になるケースも多いので、SIMカードを切り替えて利用したいユーザーには使いやすいかもしれません。
ジェスチャー操作
プリインアプリなどはシンプルに抑えていますが、ジェスチャー操作など使いやすさに特化した機能はいくつか搭載。例えばダブルタップでスリープ状態から素早く起動したり、該当のジェスチャーを利用することで直接アプリの起動が可能に。
本体価格
発売時の価格は2万9800円を予定。約3万円のSIMフリースマホではHUAWEI P9 liteなど売れ筋の高性能スマホが競合する価格設定となっていますが、どこまで人気を伸ばせるかにも注目したいところです。
Nuu X4で検証済みの格安SIM
Nuu X4の公式ページではすでに格安SIMの動作検証を行ったようで、現時点でドコモ回線を利用した人気MVNOは使えることが判明しています。プランや月額料金と合わせて確認しておきましょう。
MVNO | 音声通話 | データ通信 |
---|---|---|
DTI SIM | ○ | ○ |
FREETEL SIM | ○ | ○ |
IIJmio高速モバイル/Dサービス | ○ | ○ |
mineo Dプラン | ○ | ○ |
OCN モバイル ONE | 未検証 | ○ |
PLAY SIM | ○ | ○ |
楽天モバイルSIM | ○ | ○ |
キャリア | 音声通話 | データ通信 |
NTT docomo | ○ | ○ |
DTI SIM
DTI SIM | 月額料金 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
1GB | 600円 | 750円 | 1200円 | 1GB |
3GB | 840円 | 990円 | 1490円 | 3GB |
5GB | 1220円 | 1370円 | 1920円 | 5GB |
10GB | 2100円 | 2250円 | 2800円 | 10GB |
15GB | 3600円 | 3750円 | 4300円 | 15GB |
20GB | 4850円 | 5100円 | 5550円 | 20GB |
ネット使い放題 | 2200円 | 2350円 | 2900円 | 無制限 |
FREETEL SIM
使った分だけ安心 | ~100MB | ~1GB | ~3GB | ~5GB | ~8GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ専用 | 299円 | 499円 | 900円 | 1520円 | 2140円 | 2470円 | 3680円 | 4870円 |
データ専用+SMS | 439円 | 639円 | 1040円 | 1660円 | 2280円 | 2610円 | 3820円 | 5010円 |
音声通話付 | 999円 | 1199円 | 1600円 | 2220円 | 2840円 | 3170円 | 4380円 | 5570円 |
定額プラン | データ通信専用 | SMS機能付き | 音声通話 |
---|---|---|---|
1GB | 499円/月 | 639円/月 | 1199円/月 |
3GB | 900円/月 | 1040円/月 | 1600円/月 |
5GB | 1520円/月 | 1660円/月 | 2220円/月 |
8GB | 2140円/月 | 2280円/月 | 2840円/月 |
10GB | 2470円/月 | 2610円/月 | 3170円/月 |
15GB | 3680円/月 | 3820円/月 | 4380円/月 |
20GB | 4870円/月 | 5010円/月 | 5570円/月 |
30GB | 6980円/月 | 7120円/月 | 7680円/月 |
40GB | 9400円/月 | 9540円/月 | 10100円/月 |
50GB | 11800円/月 | 11940円/月 | 12500円/月 |
IIJmio
IIJmio | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大受信速度 | 複数枚シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(docomo回線) | ||||||
ミニマムスタート | 900円 | 1040円 | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | 1520円 | 1660円 | 2220円 | 6GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 2700円 | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 最大10枚 |
Aタイプ(au回線) | ||||||
ミニマムスタート | - | 900円 | 1600円 | 3GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | - | 1520円 | 2220円 | 6GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | - | 2560円 | 3260円 | 10GB | 370Mbps | 最大10枚 |
mineo(Dプラン)
Dプラン | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1400円 | 500MB |
1GB | 800円 | 920円 | 1500円 | 1GB |
3GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
5GB | 1580円 | 1700円 | 2280円 | 5GB |
10GB | 2520円 | 2640円 | 3220円 | 10GB |
OCN モバイル ONE
OCNモバイルONE | データ専用 | SMS | 音声通話 | 通信容量 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1020円 | 1600円 | 110MB(/日) | 262.5Mbps |
170MB/日 | 1380円 | 1500円 | 2080円 | 170MB(/日) | 262.5Mbps |
3GB/月 | 1100円 | 1220円 | 1800円 | 3GB | 262.5Mbps |
6GB/月 | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB | 262.5Mbps |
10GB/月 | 2300円 | 2420円 | 3000円 | 10GB | 262.5Mbps |
20GB/月 | 4150円 | 4270円 | 4850円 | 20GB | 262.5Mbps |
30GB/月 | 6050円 | 6170円 | 6750円 | 30GB | 262.5Mbps |
500kbps | 1800円 | 1920円 | 2500円 | 15GB(500Kbps) | 500Kbps |
楽天モバイル
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
PLAY SIM
Nuu X4、日本国内で発売決定まとめ
日本での発売価格が3万円程度と少し高めに設定されており、米国Amazonでは同スペックで$169.99で販売されているのが確認できます。
スペックと価格設定のコスパを見ると日本国内のSIMフリー市場では厳しい戦いを強いられそうな予感がしていますが、しっかりと技適証明も取得しているとのことで期待したいですね。