ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するMVNO・格安SIM「nuroモバイル」が、VAIOのSIMフリースマートフォン「VAIO Phone A」の取り扱いを開始しました。2017年4月7日よりSIMカードの契約とセット購入が可能に。セット販売時の本体価格は2万4000円(税別)で、24回払いの場合は月額1000円×24回となっています。
VAIO Phone A、nuroモバイルの格安SIMとセット販売へ
ドコモ系回線を利用した格安SIMを提供するMVNO「nuroモバイル」が、VAIOの新モデルのSIMフリースマホ「VAIO Phone A」を取り扱い開始。
VAIO Phone Aはすでに発売されていたVAIO Phone BizのAndroid版のような機種で、筐体はCPUなどはほぼ同じですが、OSでAndroid 6.0を採用している点が注目ポイント。またBizとは違いDSDSをサポートしています。
機種名 | VAIO Phone A |
---|---|
カラー | シルバー |
OS | Android 6.0.1 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 617 オクタコアCPU (1.5GHz*4+1.2GHz*4) |
メインメモリ | 3GB RAM |
内部ストレージ | 16GB ROM |
外部メモリ | microSDカードスロット (~64GB対応) |
ディスプレイ | 5.5インチ FHD(1080*1920) |
対応バンド | WCDMA対応 (バンド 1,5,6,8,11,19) LTE対応 (バンド 1,3,8,19,21) |
最大通信速度(下り) | LTE-Advenced : 225Mbps LTE:150Mbps 3G:42.2Mbps |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 |
Bluetooth | 4.2準拠 |
テザリング | 対応 |
SIMスロット | microSIM×1 nano SIM×1 (デュアルスタンバイ対応) (nanoSIMスロットはmicroSDカードスロットと同時利用不可) |
microUSB | USB2.0 |
ヘッドセット端子 | 3.5mmオーディオジャック |
スピーカー | 内臓モノラルスピーカー |
カメラ | リアカメラ:13MP フロントカメラ:5MP |
バッテリー | 2800mAh |
その他 | GPS/地磁気センサー/ ジャイロセンサー/加速度センサー |
本体サイズ | 約 幅77.0 mm x 高さ156.1 mm x 奥行8.3 mm |
本体質量 | 約167g |
月額1000円×24回の安さが魅力
nuroモバイルでの販売価格は、24回払いの場合月額1000円×24回。合計2万4000円(税別)の端末価格とお手頃価格でSIMフリースマホのVAIO Phone Aが手に入る点がポイントでしょうか。Windows 10 Mobile OSを採用したBizとは違い価格も安く設定されていますしAndroidで提供されているアプリの多くが使えるので、普段利用するスマートフォンとしては格段に使いやすくなっているといえます。
nuroモバイルの月額料金
ruro mobile | データ通信専用 | データ+SMS | 音声通話SIM | 高速通信容量 | 最大通信速度 |
---|---|---|---|---|---|
5時間プラン | 2500円/月 | 2650円/月 | 3200円/月 | 1日5時間まで高速通信が利用可能 | 375Mbps |
2GB | 700円/月 | 850円/月 | 1400円/月 | 2GB/月 | 375Mbps |
3GB | 900円/月 | 1050円/月 | 1600円/月 | 3GB/月 | 375Mbps |
4GB | 1100円/月 | 1250円/月 | 1800円/月 | 4GB/月 | 375Mbps |
5GB | 1300円/月 | 1450円/月 | 2000円/月 | 5GB/月 | 375Mbps |
6GB | 1500円/月 | 1650円/月 | 2200円/月 | 6GB/月 | 375Mbps |
7GB | 1700円/月 | 1850円/月 | 2400円/月 | 7GB/月 | 375Mbps |
8GB | 1900円/月 | 2050円/月 | 2600円/月 | 8GB/月 | 375Mbps |
9GB | 2100円/月 | 2250円/月 | 2800円/月 | 9GB/月 | 375Mbps |
10GB | 2300円/月 | 2450円/月 | 3000円/月 | 10GB/月 | 375Mbps |
nuroモバイルのプランはMVNOの中では比較的細かくデータ容量が選べるようになっており、現在使っているデータ利用量に合わせて選択できるプランが特徴となっています。最近は5分かけ放題オプションの提供も開始しており、VIAO Phone Aを検討していた方はチェックしておきたいMVNOです。
公式サイト: