2015年9月末のMVNOシェアをMM総研が発表!
格安SIMの事業者別シェアはOCNモバイルONEを提供する「NTTコミュニケーションズ」が獲得し、業界内での存在感を見せつける結果に。2位がIIJ、3位がU-mobileと続きます。
2015年のMVNOシェア発表:MM総研
MM総研が「国内MVNOの2015年9月末実績」を発表し、格安SIMのシェアが明らかになりました。今回はMVNEとしての契約数は含まれないとのことで、市場全体も契約回線の増加を見せています。
1位 NTTコミュニケーションズ(OCNモバイルONE)
OCNモバイルONEを提供するNTTコミュニケーションズが1位を獲得。相変わらずのシェアの高さで、2015年3月→9月共に20%以上の回線数を誇ります。
データSIM
OCNモバイルONE | データ専用 | SMS | 音声通話 | 通信容量 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1020円 | 1600円 | 110MB(/日) | 262.5Mbps |
170MB/日 | 1380円 | 1500円 | 2080円 | 170MB(/日) | 262.5Mbps |
3GB/月 | 1100円 | 1220円 | 1800円 | 3GB | 262.5Mbps |
6GB/月 | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB | 262.5Mbps |
10GB/月 | 2300円 | 2420円 | 3000円 | 10GB | 262.5Mbps |
20GB/月 | 4150円 | 4270円 | 4850円 | 20GB | 262.5Mbps |
30GB/月 | 6050円 | 6170円 | 6750円 | 30GB | 262.5Mbps |
500kbps | 1800円 | 1920円 | 2500円 | 15GB(500Kbps) | 500Kbps |
(SMS機能付き/+120円)
音声SIM
音声SIM | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 1600円 | 110MB(/日) | 262.5Mbps | 付属 |
170MB/日コース | 2080円 | 170MB(/日) | 262.5Mbps | 付属 |
3GB/月コース | 1800円 | 3GB | 262.5Mbps | 付属 |
5GB/月コース | 2150円 | 5GB | 262.5Mbps | 付属 |
10GB/月コース | 3000円 | 10GB | 262.5Mbps | 付属 |
500kbpsコース | 2500円 | 15GB(500Kbps) | 500Kbps | 付属 |
公式サイト:OCNモバイルONE
2位 IIJ インターネットイニシアティブ(IIJmio)
顧客満足度で上位を占める「IIJmio」を提供するインターネットイニシアティブが2位にランクイン。SIMカードのシェアは17.7%と、NTTコミュニケーションズに迫る勢いです。価格競争によりお得感は若干薄れてきているような気はしますが、同回線を利用したBIC SIMなども人気です。
データSIM
IIJmio | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大受信速度 | 複数枚シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(docomo回線) | ||||||
ミニマムスタート | 900円 | 1040円 | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | 1520円 | 1660円 | 2220円 | 6GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 2700円 | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 最大10枚 |
Aタイプ(au回線) | ||||||
ミニマムスタート | - | 900円 | 1600円 | 3GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | - | 1520円 | 2220円 | 6GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | - | 2560円 | 3260円 | 10GB | 370Mbps | 最大10枚 |
(SMS機能付き/+140円)
音声SIM(みおふぉん)
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
ミニマムスタート | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 付属 |
ライトスタート | 2220円 | 5GB | 300Mbps | 付属 |
ファミリーシェア | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 付属 |
公式サイト:IIJmio
3位 U-NEXT(U-mobile)
最近上場を果たしたU-NEXTは3位に。2015年月末の推定値では4位でしたが、今回はビッグローブを追い抜き浮上しました。無制限の格安SIMを提供している数少ないMVNOで、今後の成長にも期待が持てそうです。
データSIM
データ専用SIM | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大通信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
1GB | 790円 | 1GB | 225Mbps | +150円/月 |
5GB | 1480円 | 5GB | 225Mbps | +150円/月 |
LTE使い放題 | 2480円 | 無制限 | 225Mbps | +150円/月 |
ダブルフィックス | 680円~900円 | 1GB~3GB | 225Mbps | +150円/月 |
(SMS機能付き/+150円)
音声SIM
プラン | データ専用 | SMS付き | 通話プラス | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 回線 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 790円 | 940円 | - | 1GB | 225Mbps | ドコモ |
3GB | - | - | 1580円 | 3GB | 225Mbps | ドコモ |
5GB | 1480円 | 1630円 | 1980円 | 5GB | 225Mbps | ドコモ |
ダブルフィックス | 680円~900円 | 830円~1050円 | 1480円~1780円 | 1GB~3GB | 225Mbps | ドコモ |
USEN MUSIC SIM | - | - | 2980円 | 無制限 | 225Mbps | ドコモ |
U-mobile MAX 25GB | 2380円 | - | 2880円(エンタメプラス3980円) | 25GB | 225Mbps |
公式サイト:U-mobile
4位 ビッグローブ(BIGLOBE SIM)
大手プロバイダーでもあるビッグローブは、U-NEXTが順位を上げたことで4位に転落。ちなみに3位のU-NEXTとビッグローブは僅差ですが、2位のIIJmioとは10%程度の開きがあります。よってシェアとしてはIIJとNTTコムの2強といったところでしょうか。
肝心のBIGLOBE SIMは無料WiFiスポットなどのオプションに加え、2015年は大幅な料金改定を行ったことで大容量プランがお得になりました。
データSIM
BIGLOBE SIM | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
音声通話エントリー | - | - | 1400円 | 1GB |
エントリー | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
ライトS | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB |
12ギガ | 2700円 | 2820円 | 3400円 | 12GB |
20ギガ | 4500円 | 4620円 | 5200円 | 20GB |
30ギガ | 6750円 | 6870円 | 7450円 | 30GB |
(SMS機能付き/+120円)
音声SIM
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
音声通話スタート | 1400円 | 1GB | 262.5Mbps | 付属 |
エントリープラン | 1600円 | 3GB | 262.5Mbps | 付属 |
ライトSプラン | 2150円 | 6GB | 262.5Mbps | 付属 |
12ギガプラン | 3400円 | 12GB | 262.5Mbps | 付属 |
公式サイト:BIGLOBE SIM
5位以下
2015年3月末調査で4位だった「日本通信(b-mobile)」がその他へランク外。またその他MVNOのパーセンテージも48.6%→45.5%となっていることから、「競争激化」「マイナーSIMの台頭」などが予想されます。
今後のMVNOシェア予想
- 2014年3月末 173万回線
- 2014年9月末 230万回線
- 2015年3月末 326万回線
- 2015年9月末 405.8万回線
- 2016年3月末 510万回線
- 2017年3月末 770万回線
MVNOの市場規模は右肩あがりで成長すると予想しており、今後もサービスの拡充に期待が持てそうです。日本通信が主導した「MVNOの規制緩和」も、今後の動向にどう変化を与えるかに注目ですね。
参考サイト:MM総研