マウスコンピューター(マウス)が以前から発表していたWindows 10 Mobile搭載のスマートフォン「MADOSMA Q601」ですが、発売日は2016年7月28日であることが判明しました。
6インチの大画面フルHDという以外はQualcomm社のSnapdragon 617、3GBのRAMなど、すでに発売されているWin10Moible搭載のSIMフリースマホ「VAIO Phone Biz」に近いスペックとなっています。
本体価格は4万9800円と格安スマホ、Windows 10 mobile搭載の国内発売機種としてはハイエンド仕様になっており、Continuumなどにも対応。SISMフリーモデルとして販売されるとのことで、国内向け機種はドコモ回線の格安SIM周波数帯に対応、海外向けにも端末が用意されるとのことです。
MADOSMA Q601のスペック
MADOSMA Q601はWindows 10 Mobileを搭載したSIMフリースマートフォン。すでに予告されていたスペック通りとなっており、6インチのフルHD(1920×1080)、Snapdragon 617、RAM3GB、ROM32GBという基本構成になっています。
機種名 | MADOSMA Q601 |
---|---|
メーカー | マウス(マウスコンピューター) |
OS | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 6インチ IPS 2.5Dガラス(Gorilla Glass 3) |
画面解像度 | 1,080×1,920 (フルHD) |
CPU | Snapdragon 617(MSM8952)オクタコア |
RAM(内部メモリ) | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット 最大128GB |
カメラ | 背面:1300万画素 F2.0 AF フロント:500万画素 F2.4 AF |
バッテリー | 3,900 mAh |
周波数帯・対応バンド | (日本) LTE FDD-LTE : 1/3/8/19/28(B) TDD-LTE : 41 3G WCDMA : BAND 1/6/8/19 (海外) 4G/LTE FDD-LTE : 1/2/3/4/7/8/28(B) TDD-LTE : 38/40/41 2G Quad Band |
SIMカードスロット | デュアルSIM仕様 Micro SIM×1(Nano SIMアダプター付属) Nano SIM×1(MicroSDカードスロットと排他利用) |
WiFi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (5/2.4GHz) |
Bluetooth | 4.0 |
本体サイズ | <突起物含まず>160×82.3×7.9 mm <突起物含む>160×83.2×8.7mm |
重量 | 176.5g |
その他 | USB Type-C、 |
バッテリーは3900mAhと大容量で、Quick Charge2.0にも対応。Windows 10 mobile搭載のスマートフォンの中では高性能な部類となっており、目玉機能であるContinuumも利用可能です。
VIAO Phone Bizとの比較



VAIO Phone Biz
表面上のスペックだけ見ると、そんなに変わらないのかなといった感じです。ただしMADOSMA Q601はストレージ(ROM)が32GBであったりバッテリーが大容量であったり、ディスプレイが大画面6インチであったり、USB Type-Cを採用していたりと違いはあるようです。
機種名 | MADOSMA Q601 | VAIO Phone Biz |
---|---|---|
メーカー | マウス(マウスコンピューター) | VAIO |
OS | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 6インチ IPS 2.5Dガラス(Gorilla Glass 3) | 5.5インチ |
画面解像度 | 1080×1920 (フルHD) | 1080×1920(フルHD) |
CPU | Snapdragon 617(MSM8952)オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 617 オクタコア |
RAM(内部メモリ) | 3GB | 3GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット 最大128GB | microSDカードスロット 最大64GB |
カメラ | 背面:1300万画素 F2.0 AF フロント:500万画素 F2.4 AF | 背面:130万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 3,900 mAh | 2800mAh |
周波数帯・対応バンド | LTE FDD-LTE : 1/3/8/19/28(B) TDD-LTE : 41 3G WCDMA : BAND 1/6/8/19 | WCDMA対応 (バンド 1,6,8,11,19) LTE対応 (バンド 1,3,8,19,21) |
SIMカードスロット | デュアルSIM仕様 Micro SIM×1(Nano SIMアダプター付属) Nano SIM×1(MicroSDカードスロットと排他利用) | micro SIM |
WiFi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (5/2.4GHz) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
本体サイズ | <突起物含まず>160×82.3×7.9 mm <突起物含む>160×83.2×8.7mm | 幅77.0 mm x 高さ156.1 mm x 奥行8.3 mm |
重量 | 176.5g | 約167g |
その他 | USB Type-C、 | - |
カラー | シルバー | シルバー |
NuAns NEOとの比較



NuAns NEO
基本スペックだけ見るとNuAns NEOよりもMADOSMA Q601のほうが上になっており、このあたりはさすがマウスコンピューターブランドといった部分でしょうか。Continuumなどは利用可能なので、今回紹介した3機種が国内のWindows 10 Mobile市場ではハイスペックと言えますね。
機種名 | MADOSMA Q601 | NuAns NEO |
---|---|---|
メーカー | マウス(マウスコンピューター) | トリニティ |
OS | Windows 10 Mobile | Windows 10 Mobile |
ディスプレイ | 6インチ IPS 2.5Dガラス(Gorilla Glass 3) | 5インチ |
画面解像度 | 1080×1920 (フルHD) | 1280×720(HD) |
CPU | Snapdragon 617(MSM8952)オクタコア | Qualcomm® Snapdragon™ 617 オクタコア |
RAM(内部メモリ) | 3GB | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 32GB | 16GB |
外部ストレージ | microSDカードスロット 最大128GB | microSDカードスロット 最大128GB |
カメラ | 背面:1300万画素 F2.0 AF フロント:500万画素 F2.4 AF | 背面:130万画素 フロント:500万画素 |
バッテリー | 3,900 mAh | 3350mAh |
周波数帯・対応バンド | LTE FDD-LTE : 1/3/8/19/28(B) TDD-LTE : 41 3G WCDMA : BAND 1/6/8/19 | 2G(Quad band) 3G(Band 1/6/8/9/19 42Mbps/5.76Mbps) 4G LTE(Band 1/3/8/19/28 Cat.4、最大150Mbps) |
SIMカードスロット | デュアルSIM仕様 Micro SIM×1(Nano SIMアダプター付属) Nano SIM×1(MicroSDカードスロットと排他利用) | micro SIM(nano SIMアダプター同梱) |
WiFi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (5/2.4GHz) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.0 | 4.1 |
本体サイズ | <突起物含まず>160×82.3×7.9 mm <突起物含む>160×83.2×8.7mm | 約 141 × 74.2 × 11.3mm |
重量 | 176.5g | 約150g |
その他 | USB Type-C、 | USB Type-C |
カラー | シルバー | - |
MADOSMA Q601の価格
発売時の価格は4万9800円(税別)ということで、Android OSを搭載したSIMフリースマホと比較すると少し高めに設定されています。
MADOSMA Q601の発売日
MADOSMA Q601の発売日は2016年7月28日を予定しています。
ドコモ回線の格安SIM
国内モデルはドコモ系の格安SIMに対応しているということで、いくつかチェックしておきましょう。
楽天モバイル
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
DMM mobile
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
U-mobile
プラン | データ専用 | SMS付き | 通話プラス | 高速通信容量 | 最大通信速度 | 回線 |
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 790円 | 940円 | - | 1GB | 225Mbps | ドコモ |
3GB | - | - | 1580円 | 3GB | 225Mbps | ドコモ |
5GB | 1480円 | 1630円 | 1980円 | 5GB | 225Mbps | ドコモ |
ダブルフィックス | 680円~900円 | 830円~1050円 | 1480円~1780円 | 1GB~3GB | 225Mbps | ドコモ |
USEN MUSIC SIM | - | - | 2980円 | 無制限 | 225Mbps | ドコモ |
U-mobile MAX 25GB | 2380円 | - | 2880円(エンタメプラス3980円) | 25GB | 225Mbps |