ドコモ系の格安SIM「LINEモバイル」はカウントフリーとLINE連携による使い易さが特徴のMVNOサービス。「高速通信⇄低速通信の速度切り替え機能」はアプリやマイページで多くの格安SIMで提供されていますが、LINEモバイルではこれらの機能があるのでしょうか?調査してみました。
LINEモバイルには通信速度切り替え機能がない
2017年2月時点では、LINEモバイルには「ユーザー自身での低速⇄高速の通信速度切り替え機能を提供してない」状況です。プランは月間の高速データ通信容量が決まっているので、ユーザーが自分自身で速度切り替えができない部分には注意しておきたいところ。
LINEフリープラン | データ | データ+SMS | データ+SMS+音声 |
---|---|---|---|
月額料金 | 500円 | 620円 | 1200円 |
月間高速通信 | 1GB | 1GB | 1GB |
最大通信速度 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
備考 | LINEの対象機能が通信無料化 |
コミュニケーションフリープラン | データ+SMS | データ+SMS+音声 | 最大通信速度 |
---|---|---|---|
3GB | 1110円/月 | 1690円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
5GB | 1640円/月 | 2220円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
7GB | 2300円/月 | 2880円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
10GB | 2640円/月 | 3200円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
LINE, Facebook, Twitter, Instagramの対象機能が通信無料化 |
MUSIC+プラン | データ+SMS | データ+SMS+音声 | 最大通信速度 |
---|---|---|---|
3GB | 1810円/月 | 2390円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
5GB | 2140円/月 | 2720円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
7GB | 2700円/月 | 3280円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
10GB | 2940円/月 | 3520円/月 | 下り最大375Mbps 上り最大50Mbps |
LINE, Facebook, Twitter, Instagram, LINE MUSICの対象機能が通信無料化 |
SNS利用の場合には速度切り替え機能が必要ない
注目しておきたいのが、LINEモバイルには「カウントフリー機能」が提供されていることです。
- 「LINEフリープラン」LINEの対象機能が通信無料
- 「コミュニケーションフリープラン」LINE, Facebook, Twitter, Instagramの対象機能が通信無料
- 「MUSIC+プラン」LINE, Facebook, Twitter, Instagram, LINE MUSICの対象機能が通信無料
上記の通り、各プランで利用者が多いSNSサービスはカウントフリー、高速データ通信容量は消費しないことになっています。
もちろんバックグラウンドで通信を行うアプリやウェブサイト閲覧の際に低速通信に自分で設定できればより便利ですが、必ずしも必要ということでもありません。カウントフリー対象SNS機能をメインにスマホを利用している方は、速度切り替え機能がなくともほとんど困ることはないとも言えますね。
公式サイト:LINEモバイル
LINEモバイル以外で、手動速度切り替えが可能なMVNO
- IIJmio
- OCN モバイル ONE
- DMMモバイル
- mineo
- FREETEL SIM
- 楽天モバイル・・・など
ある程度有名なサービスだと、上記のようなMVNOが手動での速度切り替えサービスを提供しています。簡単にプランも確認してみましょう。
IIJmio
回線品質で人気のある格安SIM「IIJmio(アイアイジェイミオ)」は、ドコモ回線とau回線の両方を提供するMVNO。かけ放題オプションなども提供しており、まずは選択肢に入れておきたいSIMカードです。
IIJmio | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大受信速度 | 複数枚シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(docomo回線) | ||||||
ミニマムスタート | 900円 | 1040円 | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | 1520円 | 1660円 | 2220円 | 6GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 2700円 | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 最大10枚 |
Aタイプ(au回線) | ||||||
ミニマムスタート | - | 900円 | 1600円 | 3GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | - | 1520円 | 2220円 | 6GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | - | 2560円 | 3260円 | 10GB | 370Mbps | 最大10枚 |
IIJmioでは専用アプリ「IIJmioクーポンスイッチ(みおぽん)」、もしくはPCサイトの公式ホームページにログインすることで速度切り替えが可能となっています。
OCN モバイル ONE
月次・日次とプランが選べる「ONE モバイル ONE」。ドコモ回線の格安SIMを提供しているMVNOで、NTTコミュニケーションズという大きなバックボーンがあるのも特徴です。
OCNモバイルONE | データ専用 | SMS | 音声通話 | 通信容量 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|---|
110MB/日 | 900円 | 1020円 | 1600円 | 110MB(/日) | 262.5Mbps |
170MB/日 | 1380円 | 1500円 | 2080円 | 170MB(/日) | 262.5Mbps |
3GB/月 | 1100円 | 1220円 | 1800円 | 3GB | 262.5Mbps |
6GB/月 | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB | 262.5Mbps |
10GB/月 | 2300円 | 2420円 | 3000円 | 10GB | 262.5Mbps |
20GB/月 | 4150円 | 4270円 | 4850円 | 20GB | 262.5Mbps |
30GB/月 | 6050円 | 6170円 | 6750円 | 30GB | 262.5Mbps |
500kbps | 1800円 | 1920円 | 2500円 | 15GB(500Kbps) | 500Kbps |
OCN モバイル ONEでは「ターボ機能」という速度切り替え機能を提供しており、専用アプリから簡単に切り替えできるようになっています。2017年からはかけ放題オプションの通話時間も10分に拡大していますし、使いやすい格安SIMの1つです。
mineo(マイネオ)
初のマルチキャリアMVNOとしても注目を集めたマイネオ。最近はテレビCMなどもあり、渋谷に店舗ができるなどPRも進めている格安SIMです。
Aプラン | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 700円 | 1310円 | 500MB |
1GB | 800円 | 800円 | 1410円 | 1GB |
3GB | 900円 | 900円 | 1510円 | 3GB |
5GB | 1580円 | 1580円 | 2190円 | 5GB |
10GB | 2520円 | 2520円 | 3130円 | 10GB |
Dプラン | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1400円 | 500MB |
1GB | 800円 | 920円 | 1500円 | 1GB |
3GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
5GB | 1580円 | 1700円 | 2280円 | 5GB |
10GB | 2520円 | 2640円 | 3220円 | 10GB |
「mineoスイッチ」というアプリが提供されているので、こちらから簡単に高速通信のON / OFFが可能です。
DMMモバイル
月額料金の安さが魅力のDMMモバイル。回線はドコモ系を利用しており、高速通信ON/OFFはアプリから設定できます。
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
FREETEL SIM
自社でSIMフリースマホも販売しているFREETEL。FREETELのマイページアプリがあるので、そちらから設定可能です。
使った分だけ安心 | ~100MB | ~1GB | ~3GB | ~5GB | ~8GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データ専用 | 299円 | 499円 | 900円 | 1520円 | 2140円 | 2470円 | 3680円 | 4870円 |
データ専用+SMS | 439円 | 639円 | 1040円 | 1660円 | 2280円 | 2610円 | 3820円 | 5010円 |
音声通話付 | 999円 | 1199円 | 1600円 | 2220円 | 2840円 | 3170円 | 4380円 | 5570円 |
定額プラン | データ通信専用 | SMS機能付き | 音声通話 |
---|---|---|---|
1GB | 499円/月 | 639円/月 | 1199円/月 |
3GB | 900円/月 | 1040円/月 | 1600円/月 |
5GB | 1520円/月 | 1660円/月 | 2220円/月 |
8GB | 2140円/月 | 2280円/月 | 2840円/月 |
10GB | 2470円/月 | 2610円/月 | 3170円/月 |
15GB | 3680円/月 | 3820円/月 | 4380円/月 |
20GB | 4870円/月 | 5010円/月 | 5570円/月 |
30GB | 6980円/月 | 7120円/月 | 7680円/月 |
40GB | 9400円/月 | 9540円/月 | 10100円/月 |
50GB | 11800円/月 | 11940円/月 | 12500円/月 |
プランは定額の変動制の2種類に加えて、かけ放題などがセットになったコミコミプランもあります。月額料金はお得なので、検討しておきたいSIMカード。
楽天モバイル
キャンペーンでSIMフリースマホが安く買える「楽天モバイル」。楽天モバイル SIMアプリを利用すると、簡単に低速設定に切り替えが可能です。
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
もともと低速のみの激安プランも提供しているので、利用状況に応じて選びやすい格安SIMとも言えます。とにかくキャンペーンがお得なので、定期的にチェックしておくことをお勧めします。
LINEモバイルと速度切り替え・まとめ
カウントフリー機能がある特性上からか、LINEモバイルは速度切り替え機能をまだ提供していません。SNS利用ならまず高速通信容量を使い切ることがなさそうですが、切り替えが必要なら他の大手SIMを選んだ方は現状良さそうですね。