iPhone 8(モデルA1906:国内SIMフリー版、NTTドコモ版、au版、ソフトバンク版)が使える格安SIM・MVNOを紹介するページです。気になるSIMカードがあったら、公式サイトからプランを確認してみましょう。
IIJmio
IIJmioは、株式会社インターネットイニシアティブが運営する格安SIM。ドコモ回線のタイプDプランと、au回線のタイプAプランを提供しています。au回線のタイプAではテザリングが使えないので注意しておきましょう。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 |
LTE | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アンテナピクト | ○ | ○ | ○ | ○ |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3.1 | - | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 |
LTE | ○ | - | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | - | ○ | ○ |
アンテナピクト | ○ | - | ○ | ○ |
テザリング | × | - | × | × |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
公式サイト:
楽天モバイル
楽天モバイルは楽天株式会社が運営する格安SIM。SIMフリー版のiPhone 8で動作確認が取れていますが、docomo版もそのまま使える記載あり。au版とソフトバンク版はSIMロック解除が必要です。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.1.2 | - | - | - |
LTE/3G | ○ | - | - | - |
音声通話 | - | - | - | - |
テザリング | ○ | - | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:楽天モバイル
BIGLOBEモバイル
BIGLOBEモバイルはビッグローブ株式会社が運営する格安SIM。ドコモ回線を利用しているのがタイプD、au回線を利用しているのがタイプAです。IIJmio同様に、au回線のタイプAプランではテザリングが利用不可となっているので注意が必要です。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | iOS 11.3 | - | iOS 11.3 |
データ通信 | ○ | ○ | - | ○ |
音声通話 | ○ | ○ | - | ○ |
SMS | ○ | ○ | - | ○ |
テザリング | ○ | ○ | - | ○ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | - | iOS 11.3 | iOS 11.3 |
LTE | ○ | - | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | - | ○ | ○ |
SMS | ○ | - | ○ | ○ |
テザリング | × | - | × | × |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
OCN モバイル ONE
OCN モバイル ONEはNTTコミュニケーションズが運営する格安SIM。SIMフリー版とNTTドコモ版のiPhone 8で動作確認済みで、この2つならSIMロック解除もなしで利用可能です。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | iOS 11.0 | - | - |
データ通信 | ○ | ○ | - | - |
音声通話 | ○ | ○ | - | - |
SMS | ○ | ○ | - | - |
テザリング | ○ | ○ | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:OCN モバイル ONE
LINEモバイル
LINEモバイルはLINEモバイル株式会社が運営する格安SIM。SIMフリー版とドコモ版のiPhone 8で動作確認済み。SNSアプリの通信利用量を高速通信消費としてカウントしないプランを提供しているので、インスタグラムやLINE、Twitterのヘビーユーザーにはおすすめです。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.0 | iOS 11.0 | - | - |
データ通信 | ○ | ○ | - | - |
音声通話 | ○ | ○ | - | - |
テザリング | ○ | ○ | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
mineo
mineoは株式会社ケイ・オプティコムが運営する格安SIM。最初はau回線のプランのみでしたが、後にドコモプランも提供が開始されました。他社同様、au回線のプランはテザリングが使えないので注意です。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS11.3.1 | - | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 |
データ通信 | ○ | - | ○ | ○ |
SMS | ○ | - | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | - | ○ | ○ |
テザリング | × | - | × | × |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 | - | iOS11.3.1 |
データ通信 | ○ | ○ | - | ○ |
SMS | ○ | ○ | - | ○ |
音声通話 | ○ | ○ | - | ○ |
テザリング | ○ | ○ | - | ○ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
UQ mobile
UQ mobileはUQコミュニケーションズ株式会社が運営する格安SIM。au回線を利用したプランを提供しており、こちらもiPhone 8ではテザリングが使えません。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 |
データ通信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
SMS | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話 | ○ | ○ | ○ | ○ |
テザリング | × | × | × | × |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
公式サイト:
Y!mobile
Y!mobileはソフトバンク株式会社が運営する格安SIM。正確にいうとMVNOではなくMNOですが、ソフトバンクの格安SIMブランドといった立ち位置です。回線はソフトバンク同様のバンドが利用できますが、ソフトバンク版のiPhone 8を利用する場合にもSIMロック解除が必要なので確認しておきましょう。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS11.3 | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 | iOS11.3.1 |
データ通信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SMS | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
音声通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
テザリング | ◯ | - | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
DMMモバイル
DMMモバイルは株式会社DMM.comが運営する格安SIM。月額料金の安さが魅力のドコモ回線SIMカードを提供していますが、SIMフリー版、キャリア版iPhone 8の全てで動作確認済みです。au版とソフトバンク版はSIMロック解除が必要。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 |
LTE | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アンテナピクト表示 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
音声通話 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
テザリング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルはエキサイト株式会社が運営する格安SIM。ドコモ回線を利用したSIMカードを提供していますが、SIMフリー版とドコモ版で動作確認済みです。テザリングも利用可能。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3.1 | iOS 11.3.1 | - | - |
LTE | ◯ | ◯ | - | - |
アンテナピクト表示 | ◯ | ◯ | - | - |
音声通話 | ◯ | ◯ | - | - |
テザリング | ◯ | ◯ | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
nuro mobile
nuro mobileはソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する格安SIM。ドコモ回線とソフトバンク回線のプランを提供しています。SIMフリー版のiPhone 8はどちらも動作確認が取れており、ドコモ版はドコモ回線プラン、ソフトバンク版はソフトバンク回線プランにそれぞれ対応しています。
- iPhone X SIMフリー版
- iPhone X ドコモ版(ドコモ回線プラン)
- iPhone X ソフトバンク版(ソフトバンク回線プラン)
公式サイト:nuro mobile
NifMo
NifMoはニフティ株式会社が運営する格安SIM。ドコモ回線のSIMカードを提供していますが、SIMフリー版のみで動作確認済みです。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | - | - | - |
データ通信 | ◯ | - | - | - |
音声通話 | ◯ | - | - | - |
テザリング | ◯ | - | - | - |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
Fiimo
Fiimoは株式会社STNetが運営する格安SIM。四国電力グループで、au回線のAプランとドコモ回線のDプランがありますが、他社と同じくau回線のSIMカードはテザリング非対応です。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | - | iOS 11.3 | iOS 11.3 |
データ通信 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
SMS | ◯ | - | ◯ | ◯ |
音声通話 | ◯ | - | ◯ | ◯ |
テザリング | × | - | × | × |
SIMロック解除 | 不要 | 必要 | 不要 | 必要 |
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | iOS 11.3 | - | iOS 11.3 |
データ通信 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
SMS | ◯ | ◯ | - | ◯ |
音声通話 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
テザリング | ◯ | ◯ | - | ◯ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:Fiimo(フィーモ)
LIBMO
LIBMOは株式会社TOKAIコミュニケーションズが運営する格安SIM。ドコモ回線プランですが、au版iPhone 8以外の全てで動作確認が取れています。ソフトバンク版はSIMロック解除が必要。
iPhone 8(A1906) | SIMフリー版 | NTTドコモ版 | au版 | ソフトバンク版 |
---|---|---|---|---|
iOS | iOS 11.3 | iOS 11.3 | - | iOS 11.3 |
データ通信 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
SMS | ◯ | ◯ | - | ◯ |
音声通話 | ◯ | ◯ | - | ◯ |
テザリング | ◯ | ◯ | - | ◯ |
SIMロック解除 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 |
公式サイト:
iPhone 8(A1906)の対応バンド・モバイルネットワーク周波数帯
FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66)
TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42)
TD-SCDMA 1,900(F)、2,000(A)
CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900、2,100MHz)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz)
GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz)
Apple公式サイト記載のiPhone 8対応バンドは上記のようになっています。基本的にSIMフリー版はこれですし、キャリア版もSIMロック解除をしてしまえば同じです。