人気MVNOのIIJmioが、IIJmioサプライサービスにてSHARP製 AQUOSケータイ SH-N01」、「SHARP製 AQUOS SH-M04-A」、「Alcatel製 SHINE LITE」、「NECプラットフォームズ製 Aterm MR05LN」の4機種をセット販売端末として追加することを発表しました。
- 2016年12月13日 AQUOSケータイ SH-N01
- 2016年12月21日 AQUOS SH-M04-A、SHINE LITE、Aterm MR05LN
IIJmioサプライサービス、対象端末を追加
格安SIMを提供するIIJmioは、IIJmioサプライサービスにて計4機種のSIMフリースマートフォンやモバイルWi-Fiルーターを追加。以下の時期より、IIJmioのSIMカードとセット販売が開始されます。
- 2016年12月13日 AQUOSケータイ SH-N01
- 2016年12月21日 AQUOS SH-M04-A、SHINE LITE、Aterm MR05LN
税別の価格は以下の通り。
端末名 | 料金 |
AQUOSケータイ SH-N01(ブラック、ホワイト) | 25,800円(税抜) / 1回払い 月々 1,100円(税抜) / 24回払い(*) |
AQUOS SH-M04-A(ホワイト、ネイビー) | 32,800円(税抜) / 1回払い 月々 1,380円(税抜) / 24回払い(*) |
SHINE LITE(ピュアホワイト、サテンゴールド、プライムブラック) | 21,800円(税抜) / 1回払い 月々 950円(税抜) / 24回払い(*) |
Aterm MR05LN(ブラック) | 22,000円(税抜) / 1回払い 月々 950円(税抜) / 24回払い(*) |
Aterm MR05LN クレードルセット(ブラック) | 24,500円(税抜) / 1回払い 月々 1,060円(税抜) / 24回払い(*) |
なお端末には初期で「IIJmioモバイルサービス」のAPN設定がされています。端末補償オプションも利用可能で、その場合は月額380円が追加。
SHARP AQUOSケータイ SH-N01
SHARPブランドの「AQUOSケータイ SH-N01」は、3.4インチの液晶と物理キーボードを搭載したVoLTE通話対応のガラケーです。テザリング機能なども使えるので、タブレットとの2台もちなどにも便利。
モデル | AQUOS ケータイ SH-N01 |
---|---|
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 210 1.1GHz(クアッドコア) |
ディスプレイ | 約3.4インチ TFT液晶 540×960ドット |
内蔵メモリ | 1GB RAM |
内部ストレージ | 8GB ROM |
外部ストレージ | ~microSDHC 最大32GB対応 |
カメラ | 8MP |
バッテリー | 1,800mAh |
本体サイズ | 高さ113mm×幅51 mm×厚さ16.7mm |
重量 | 131g |
本体カラー | レッド、ホワイト、ブラック |
防水/防塵/対衝撃 | IPX5/8 / IP5X / ○(MIL規格準拠) |
SIMサイズ | Nano SIM |
Wi-Fi | ○(IEEE 802.11b/g/n)(802.11nは2.4GHzのみ対応) |
テザリング | ○ |
Buetooth | 4.1 |
赤外線通信 | ○ |
付属品 | ・SH-N01本体 ・電池パック ・卓上ホルダ ・ACアダプター ・microUSBケーブル ・クイックスタートガイド |
公式サイト:
SHARP AQUOS SH-M04-A
同じくシャープブランドですが、「AQUOS SH-M04-A」はSIMロックフリー仕様のスマートフォン。回線はタイプD(ドコモ系)、タイプA(au系)のどちらの格安SIMにも対応しているのが特徴で、防水防塵やIGZO液晶、省エネ技術による長時間の電池持ちが特徴の格安スマホです。
モデル | AQUOS SH-M04/SH-M04-A(シャープ) |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
本体サイズ | 約143×71×8.3mm 138g |
ディスプレイ | 約5.0インチ IGZO 720×1,280ドット HD 広視野角/S-PureLED |
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 430(MSM8937) オクタコア 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア) |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
microSDカードスロット | microSDXC 最大256GB対応 |
バッテリー | 2,700mAh |
通信/通話 | VoLTE、Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、テザリング、Bluetooth v4.2 |
SIMサイズ | nano SIM |
防水防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ/NFC | 対応 |
カメラ | 背面1310万画素 フロント500万画素 |
その他 | エモパー/ヒカリエモーション |
本体付属品 | ・SH-M04本体 ・クイックスタートガイド ・ACアダプター(SH-M04-Aのみ) ・microUSBケーブル(SH-M04-Aのみ) |
本体カラー | ホワイト/ネイビー/レッド(レッドは楽天専用色) |
公式サイト:
Alcatel SHINE LITE
SHINE LITEは、TCLコミュニケーションのAlcatelブランドから発売されたSIMフリースマートフォン。回線はタイプA/Dに対応しており、5.0インチの小型ディスプレイとお得な本体価格が魅力の機種です。
機種名 | SHINE LITE |
---|---|
ブランド | Alcatel (TCLコミュニケーション) |
OS | Android 6.0 Marshmallow |
カラー | ピュアホワイト / サテンゴールド / プライムブラック |
プロセッサー | MediaTek MT6737 クアッドコアCPU |
メモリ | RAM:2GB / ROM:16GB / microSD最大128GB(別売) |
バッテリー | 2,460mAh |
ディスプレイ | 5.0インチ 1,280 x 720(HD) |
カメラ | リアカメラ 1300万画素, デュアルトーンLEDフラッシュ フロントカメラ 500万画素 LEDフラッシュ |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 |
テザリング | 最大接続台数8台 |
通信方式 | 4G : 2GHz(B1)/1800MHz(B3)/2600MHz(B7)800MHz(B19)/800MHz(B26) 3G : 2GHz(B1)/850MHz(B5)/800MHz(B6)/900MHz(B8)/800MHz(B19) |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 (LTE×1 GSM×1 or microSD×1) |
その他 | 指紋認証/ 加速度センサー/ 近接センサー/コンパス/ 2.5D Dragontrail ガラス(フロント&バック)、撥油(指紋付着防止)コーティング |
公式サイト:
NEC Aterm MR05LN
デュアルSIM対応のモバイルWi-Fルーター「Atrem MR05LN」。クレードル有無で価格が異なるのでチェック。
機種名 | Aterm MR05LN |
---|---|
メーカー | NECプラットフォームズ |
対応バンド 周波数帯 | (LTE) 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz band 1/3/8/11/18/19/21 受信:最大150Mbps 送信:最大50Mbps ※LTE-Advanced 受信:最大375Mbps 送信:最大50Mbps (HSPA) band 1/5/6/8/19 2GHz/800MHz/900MHz 受信:最大14Mbps 送信:最大5.7Mbps (W-CDMA) band 1/5/6/8/19 2GHz/800MHz/900MHz 受信/送信:最大384kbps |
無線LANインターフェース(WAN) | 無線LAN:IEEE 802.11ac/n/a/g/b(最大867Mbps) Bluetooth:IEEE 802.15.1 |
無線LANインターフェース(LAN) | 無線LAN:IEEE 802.11ac/n/a/g/b(最大867Mbps) Bluetooth:IEEE 802.15.1 |
アンテナ | LTE/3G用(WAN用)送信1×受信2(内蔵アンテナ) 無線LAN用(WAN/LAN兼用)送信2×受信2(内蔵アンテナ) Bluetooth用(無線LAN兼用) 送信1×受信1(内蔵アンテナ) |
外部インターフェース | (USB port) 電源DC+5V入力用、micro B USBコネクタ×1 クレードルポート兼用 * USB2.0推奨 (SIMカードスロット) Nano SIM ×2 |
連続通信時間 | Wi-Fiテザリング:約14時間 Bluetoothテザリング:約30時間 |
連続待受時間 | 休止状態時:約500時間 休止状態時(リモート起動なし):約1250時間 ウェイティング時:約40時間 |
充電時間 | 約3時間 |
ディスプレイ | 2.4インチ LCDタッチパネル(320*240ピクセル) |
本体サイズ | 約63(W) × 115(D) × 11(H)mm * 突起部除く |
重量 | 約115g |
電池 | 2500mAh(着脱式) |
消費電力 | 最大通信時 約8W |
電源 | ACアダプタ使用 |
公式サイト: