日本国内で発売予定のHUAWEI novaが購入できるストア、セット購入可能なMVNO・格安SIMをまとめ。約4万円前後のSIMフリースマホですが、発売時点でお得に購入可能なストアはどこでしょうか?調べてみました。
(※価格は執筆時点のものを記載しています。)
HUAWEI novaが単体購入できるストア
- Amazon.co.jp 4万1018円(税込)
- NTT-X Store 3万6909円(税込)
- ヨドバシカメラ 41010円(税込, 10%ポイント還元)
- ひかりTVショッピング 4万1018円(税込)
手軽さならAmazon.co.jp、安さならNTT-X Store、ヨドバシは10%ポイント還元となっているので見逃せないところ。MVNOで購入しなくても、そこそこお得に手に入れることができます。
HUAWEI novaがセット購入可能なMVNO・格安SIM
MVNOとのセット購入の方が安いことが多いようです。購入金額とは別に端末購入でキャンペーン対象となるものもあるのでチェックしておきましょう。
IIJmio
- 一括:3万4800円(税別)
- 分割24回:1500円/月(税別)
IIJmio | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大受信速度 | 複数枚シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(docomo回線) | ||||||
ミニマムスタート | 900円 | 1040円 | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | 1520円 | 1660円 | 2220円 | 6GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 2700円 | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 最大10枚 |
Aタイプ(au回線) | ||||||
ミニマムスタート | - | 900円 | 1600円 | 3GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | - | 1520円 | 2220円 | 6GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | - | 2560円 | 3260円 | 10GB | 370Mbps | 最大10枚 |
(対象プランはタイプD)
公式サイト:IIJmio
NfiMo(ニフモ)
- 一括:3万3334円(税別)
- 分割24回:1389円/月(税別)
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
データSIM | ||||
3GB | 900円 | 3GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
7GB | 1600円 | 5GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
13GB | 2800円 | 10GB | 262.5Mbps | +150円/月 |
音声通話SIM | ||||
3GB | 1600円 | 3GB | 262.5Mbps | 付属 |
7GB | 2300円 | 5GB | 262.5Mbps | 付属 |
13GB | 3500円 | 10GB | 262.5Mbps | 付属 |
公式サイト:
イオンモバイル
- 4万4064円(税込)
上記の金額ですが、イオンモバイルありがとう1周年キャンペーンを利用すると、税込4万825円となります。(2017年3月31日まで)
高速データ通信容量 | データプラン | 音声プラン | シェア音声プラン |
---|---|---|---|
0.5GB | - | 1,180円 | - |
1GB | 480円 | 1,280円 | - |
2GB | 780円 | 1,380円 | - |
4GB | 980円 | 1,580円 | 1,780円 |
6GB | 1,480円 | 1,980円 | 2,280円 |
8GB | 1,980円 | 2,680円 | 2,980円 |
12GB | 2,680円 | 3,280円 | 3,580円 |
20GB | 4,480円 | 4,980円 | 5,280円 |
30GB | 6,480円 | 6,980円 | 7,280円 |
40GB | 7,480円 | 7,980円 | 8,280円 |
50GB | 10,300円 | 10,800円 | 11,100円 |
DMMモバイル
- 一括:3万4800円(税別)
- 分割24回:1850円/月
DMMモバイルの場合は一括価格は安いのですが、分割価格は総額で少しプラスになります。他機種も同様なので、お得に購入したい場合には、予算があれば一括がおすすめ。
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
公式サイト:
BIGLOBE SIM
- アシストパックG (1570円(税別) / 月×24ヶ月)
BIGLOBE SIM | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
音声通話エントリー | - | - | 1400円 | 1GB |
エントリー | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
ライトS | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB |
12ギガ | 2700円 | 2820円 | 3400円 | 12GB |
20ギガ | 4500円 | 4620円 | 5200円 | 20GB |
30ギガ | 6750円 | 6870円 | 7450円 | 30GB |
公式サイト:
楽天モバイル
- 一括:3万7980円(税別)
- 分割24回+手数料:1709円/月(税込 , 初回のみ1712円)
楽天モバイルもこの他にキャンペーンをやっているので、適用で3万4800円まで価格が下がるようになっています。
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
公式サイト:楽天モバイル
HUAWEI novaが購入できるMVNO・格安SIM・サイトまとめ
MVNOのキャンペーンは他にも適用になるところが多いので、公式サイトからキャンペーンを確認してみることをオススメします。単体価格でもそこそこ安くなっていますし、MVNOでも3万4800円(税別)からキャンペーンを併用してどこまで安くなるかというところなのでチェックしておきましょう。