HUAWEI NovaとHUAWEI Nova liteが発表。SIMフリースマホとして、2017年2月24日に発売予定です。こちらの記事ではスペックをまとめています。
HUAWEI Nova / Nova liteのスペック
機種名 | HUAWEI Nova | HUAWEI Nova lite |
---|---|---|
本体サイズ | 高さ: 約141.2 mm 幅: 約69.1 mm 厚さ: 約7.1 mm 重さ: 約146g | 高さ: 約147.2 mm 幅: 約72.94 mm 厚さ: 約7.6 mm 重さ: 約147 g |
OS | Android 6.0 Marshmallow Emotion UI 4.1 | Android 7.0 Nougat Emotion UI 5.0 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコアCPU 2.0GHz | HAUWEI Kirin 655 オクタコア 2.1GHz*4 + 1.7GHz*4 |
メモリ | 3GB RAM 32GB ROM | 3GB RAM 16GB ROM |
外部メモリ | microSDスロット (最大128GB) | microSDスロット (最大128GB) |
バッテリー | 3020mAh 急速充電(5V / 2A対応) | 3000mAh |
ディスプレイ | 5インチ フルHD (1920*1020) | 5.2インチ フルHD(1920*1080) |
メインカメラ | 12MP, 1,25μmピクセル F/2.2, 像面位相差+コントラストAF, HDRフラッシュ, 4K@30fps動画撮影 | 12MP, F2.2, AF, BSI |
フロントカメラ | 8MP, F/2.0, FF | 8MP, F2.0, FF, BSI |
通信方式 | FDD LTE:B1/3/5/7/8/18/19/28, (au VoLTE対応予定※2) TDD LTE:B38/40 LTE CA DL (国内) : B1+B19/(B1+B18対応予定※2) WCDMA: B1/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM:WCDMA, GSMの上記周波数 Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz), Bluetooth® v4.1 with BLE 最大接続台数:8台 | FDD-LTE : B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE : B40 W-CDMA : B1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi 802.11b/g/n準拠 (2.4GHz), Bluetooth® v4.1 with BLE 最大接続台数:8台 |
その他 | SIM スロット:Nano SIM x 2 USB Type C センサー:加速度, コンパス, ジャイロ, 環境光, 近接, HALL, 指紋センサー | SIM スロット:Nano SIM x 2 測位方式:GPS/AGPS/Glonass/Beidou センサー:加速度, コンパス, 環境光, 近接, 指紋 |
HUAWEI Novaの市場予想価格は3万7890円、Nova liteはMVNOでの専売となっており、参考としてIIJmioのでの価格が1万9800円です。
スペック的には無印HUAWEI Novaの方が上ですが、価格の安さではHUAWEI Nova liteにも注目。発売が間近に迫っているので、購入先で価格を確認しておきましょう。
HUAWEI Nova
HUAWEI Nova lite