ファーウェイ・ジャパンが発売を発表した高性能モデル「HUAWEI Mate 9」。すでに続々とMVNO・格安SIMとのセット販売が発表されています。楽天モバイルやDMMモバイルなどお得に利用できるMVNOが多いので、プランや特徴をチェックしておきましょう。
HUAWEI Mate 9取り扱いのMVNO / 格安SIM
HUAWEI Mate 9は、ファーウェイ社から発売されたフラグシップ・スマートフォン。日本国内でもSIMフリー仕様で発売が開始しており、格安SIMやMVNOでの取り扱いもあります。
スペック
モデル | HUAWEI Mate 9 |
---|---|
カラー | シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー |
OS | Android 7.0 Nougat / EMUI 5.0 |
本体サイズ | 高さ 約156.9 mm 幅 約78.9 mm 厚さ 約7.9 mm 重さ 約190 g |
ディスプレイ | 約 5.9インチ, FHD (1080x1920ドット), IPS |
プロセッサー | HUAWEI Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
メモリ | RAM 4GB / ROM 64GB / microSD カード(最大256GB) |
バッテリー | 容量4000 mAh (一体型) ※ 急速充電対応 5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A |
背面カメラ | ( ダブルレンズ): 1200万画素カラーセンサー + 2000万画素モノクロセンサー 開口部F2.2 / 光学手振れ補正 / 2色フラッシュ / 2倍ハイブリッドズーム 4-in-1 ハイブリッドフォーカス(像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプスAF) |
フロントカメラ | 800万画素 (開口部F1.9 / AF) |
SIMサイズ | nano SIM×2 |
対応バンド | [SIM 1] FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/25/26/28/29 TDD-LTE : B38/39/40/41 LTE CA DL( 国内) : B1+B19/B3+B19/B1+B8/B1+B3+B8 UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: B34/39 CDMA2000: BC0 GSM:850/900/1800/1900MHz -- [SIM 2] UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA2000: BC0 GSM:850/900/1800/1900MHz (※CDMA2000はChina Telecomのみの対応) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac準拠(2.4/5.0GHz) |
Bluetooth | 4.2 with BLE |
測位方式 | GPS / AGPS / Glonass / Beidou / Galileo |
センサー | 加速度, コンパス, ジャイロ, 環境光, 近接, HALL, 指紋認証, 気圧 |
その他 | USB Type C (High Speed/OTG対応), NFC, 赤外線リモコン, テザリング |
Android OSは最新メジャーアップデートVerとなるAndroid 7.0 Nougatを標準搭載。Emotion UI 5.0 (EMUI5.0)によってカスタマイズが施されており、プロセッサーに最新の高性能SoC「HUAWEI Kirin 960」オクタコアCPUを搭載しています。ディスプレイが5.9インチのフルHD解像度と、画面の大きな「ファブレット」端末になっているのが特徴です。
メインメモリは4GB RAM, 内臓ストレージは64GB ROMと保存容量も多く、microSDカードスロットの利用で最大256GBの増量が可能。背面カメラ(メインカメラ)は12MP+20MPの高性能ダブルレンズ搭載で、今までHUAWEIが発売してきたHonor 8やHUAWEI P9を凌ぐ高性能なカメラになっていると海外レビューでは評判。
と、見ての通りHUAWEIブランドのスマートフォンでもハイエンドに位置するモデルなのですが、ではどのMVNO・格安SIMがHUAWEI Mate 9をセット販売しているのでしょうか?発売当初から在庫がなくなっているみたいなので、早めに確認しておいた方が良いかもしれません。
楽天モバイル
HUAWEIの機種はHonor 8などMVNOで独占販売している「楽天モバイル」なので、もちろんHUAWEI Mate 9も取り扱っています。本体価格は、
- 通話SIM / (web限定) 一括5万800円
- データSIM / (web限定) 一括5万5800円
上記のように12月時点では割引キャンペーン(1月13日まで)を行なっており、安く購入することが可能。楽天モバイルなら楽天スーパーポイントも使えますし、月額料金も安くかけ放題などのオプションも充実しています。MVNOの格安SIMとセット購入をするなら、一番最初に検討しておきたいSIMカードと言えるでしょう。
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
公式サイト:楽天モバイル
DMMモバイル
月額料金の安さが魅力の「DMMモバイル」でも、発売記念でキャンペーンを行なっています。本体価格は一括5万円を切っており、通話SIMの場合は3,000ptをプレゼントの特典も。シンプルなプランで安く使いたいなら、DMMモバイルの格安SIMはオススメです。
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
公式サイト:DMMモバイル
エキサイトモバイル
最近SIMフリースマホのセット販売を開始したMVNO「エキサイトモバイル」も、HUAWEI Mate 9を取り扱い。一括価格は4万9800円と、こうしてみると発売初期の価格はどの格安SIMもほぼ同じといったところです。
エキサイトモバイルの格安SIMプランは「最適料金(データ利用量によって変動)」と「定額(あらかじめ月間の高速データ容量が決まっている)」の2つがあります。複数枚SIMでの運用も可能なのでチェックしておきましょう。
(最適料金プラン)
エキサイトモバイル(最適料金プラン) | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
低速通信のみ | 500円 | 640円 | 1200円 | 200Kbps |
~100MB | - | - | - | 300Mbps |
~500MB | 630円 | 770円 | 1330円 | 300Mbps |
~1GB | 660円 | 800円 | 1360円 | 300Mbps |
~2GB | 770円 | 910円 | 1470円 | 300Mbps |
~3GB | 880円 | 1020円 | 1580円 | 300Mbps |
~4GB | 1150円 | 1290円 | 1850円 | 300Mbps |
~5GB | 1450円 | 1590円 | 2150円 | 300Mbps |
~6GB | 1600円 | 1740円 | 2300円 | 300Mbps |
~7GB | 1900円 | 2040円 | 2600円 | 300Mbps |
~8GB | 2120円 | 2260円 | 2820円 | 300Mbps |
~9GB | 2200円 | 2340円 | 2900円 | 300Mbps |
~10GB | 2380円 | 2520円 | 3080円 | 300Mbps |
~11GB | - | - | - | 300Mbps |
~12GB | - | - | - | 300Mbps |
~13GB | - | - | - | 300Mbps |
~14GB | - | - | - | 300Mbps |
~15GB | - | - | - | 300Mbps |
(定額プラン)
エキサイトモバイル(定額プラン) | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 最大通信速度 |
---|---|---|---|---|
1GB | 670円 | 810円 | 1370円 | 300Mbps |
2GB | 770円 | 910円 | 1470円 | 300Mbps |
3GB | 900円 | 1040円 | 1600円 | 300Mbps |
9GB | 2250円 | 2390円 | 2950円 | 300Mbps |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 300Mbps |
30GB | 5980円 | 6130円 | 6680円 | 300Mbps |
40GB | 7980円 | 8130円 | 8680円 | 300Mbps |
50GB | 10180円 | 10310円 | 10880円 | 300Mbps |
公式サイト:エキサイトモバイル
HUAWEI Mate 9を取り扱いのMVNOと格安スマホサービスまとめ
Mate 9はファーウェイのフラグシップ・モデルながら本体価格が意外と安いこともあって、特にカメラ性能を気にするかた、また処理速度など動作の性能にもこだわりたい方には注目のスマートフォンです。人気MVNOでのセット販売が発表されているので、公式サイトを確認しておきましょう。