HUAWEI Mate 10 ProがSIMフリースマホとして日本で発売されてからしばらく経ちますが、実はMate 10 Proは「microSDカードスロット」に非対応です。内臓ストレージ(ROM)が128GBとなっているので本体に保存できる容量は多いのですが、TFカードを利用したい方は注意しておく必要があります。
HUAWEI Mate 10 ProはmicroSDカード非搭載
Leicaと協業したデュアルレンズが特徴の「HUAWEI Mate 10 Pro」ですが、実はmicroSDカードスロットに対応していないので、注意が必要です。
もしmicroSDカードを利用したいという場合には、USB Type-Cポートから接続できるSDカードリーダーを利用したりといったことが必要にはなってくるでしょう。もしくはGoogle Photos(グーグル・フォト)やその他クラウドストレージを利用したりと工夫が必要にはなってきそうです。
ただしストレージは128GBと大容量
ただし本体ストレージは128GB ROMと大容量で保存できる写真などのデータは多いので、長期間利用して写真撮影や動画撮影を多数行なったり、データ容量の多いゲームアプリなどを多数インストールしたりしない限りは、十分使える容量かと思います。
機種名 | HUAWEI Mate 10 Pro |
---|---|
本体サイズ | 幅:約74.5 mm 高さ:約154.2 mm 厚さ:約7.9 mm 重さ:約178 g |
カラー | ミッドナイトブルー チタニウムグレー |
対応OS | Android 8.0 Oreo / EMUI 8.0 |
プロセッサー | HUAWEI Kirin 970 オクタコアCPU(4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) i7 コプロセッサ Mali-G72 MP12 GPU NPU: Neural Network Processing Unit |
ディスプレイ | 約6インチ HUAWEI FullView Display 18:9 OLED 2160×1080ドット 401ppi 1670万色 NTSC : 112% コントラスト:70000:1 |
メモリ | 6GB RAM / 128GB ROM |
外部メモリ | microSDカードスロット非搭載 |
バッテリー | 4000mAh (一体型) 急速充電対応 5V/2A or 5V/4.5A or 4.5V/5A |
測位方式 | GPS/AGPS/Glonass/Beidou/QZSS |
コネクティビティ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 準拠 (2.4/5.0GHz) Bluetooth 4.2 with BLE (aptX/aptX HD/LDAC 対応) USB 3.1 Type-C (DisplayPort 1.2 対応) NFC Nano SIM×2 |
リアカメラ | (ダブルレンズ) 1200万画素カラーセンサー + 2000万画素モノクロセンサー 開口部 F1.6 / 光学手振れ補正 / デュアルLEDフラッシュ 2倍ハイブリッドズーム / 像面位相差 + コントラスト + レーザー + デプス AF / 4K動画撮影 |
インカメラ | インカメラ: 800万画素 (開口部 F2.0, FF) |
通信速度 | 下り (受信時) : 最大500Mbps (LTE) / 上り (送信時) : 最大50Mbps (LTE) |
通信方式 | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/17/19/20/26/28/32 TDD LTE: B34/38/39/40/41(2545-2655MHz) 受信時 2CCA/3CCA 対応 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: B34/39 GSM: 850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM: LTE, WCDMA, GSMの上記周波数 |
本体付属品 | USB-Cハイレゾイヤホン / USB-C to 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプタ / クリアケース ACアダプタ / USBケーブル ( A to C ) / クイックスタートガイド |
耐水防塵 | IEC規格60529にもとづくIP67等級 |
センサー | 加速度 / コンパス / ジャイロ / 環境光 / 近接 / HALL / 指紋認証 / 気圧 / 赤外線リモコン |
HUAWEI Mate 10 ProはSIMフリースマホとして家電量販店やオンラインストア、またMVNOでの格安SIMとのセット販売もあります。
購入