新モデルのSIMフリースマホ「HUWEI GR5」を格安SIMとセット購入できるMVNO一覧です。月額料金やキャンペーンなどを比較してみましょう。
HUAWEI GR5購入可能なMVNO・格安SIM
Android 5.1 Lollipopを搭載したSIMフリースマートフォン「HUAWEI GR5」5.5インチの大画面はフルHD解像度となっており、CPUにはクアルコムMSM8939(オクタコア)を採用したミドル~ハイスペック機種。
機種名 | HUAWEI GR5 |
---|---|
メーカー | ファーウェイ |
OS | Android 5.1 Lollipop (Emotion UI) |
ディスプレイ | 5.5インチ |
画面解像度 | フルHD(1920 x 1080) |
CPU | Qualcomm MSM8939 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) |
RAM(内部メモリ) | 2GB |
ROM(内部ストレージ) | 16GB |
外部ストレージ | ~microSDXC(最大128GB) |
カメラ | 背面:1300万画素 前面:500万画素 |
バッテリー | 3000mAh |
周波数帯・対応バンド | FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/28 TDD-LTE: B40 W-CDMA: B1/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900 |
SIMカードスロット | microSIMスロット×1 |
WiFi | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth | Bluetooth v4.1 |
本体サイズ | 151.3mm×76.3mm×8.15mm |
重量 | 158g |
周波数・対応バンドはドコモ回線をカバーしているということで、ドコモ系MVNOでのセット販売が予想されています。
IIJmio
顧客満足度で常に上位に位置する格安SIM「IIJmio」ではIIJmioサプライサービスにてHHUAWEI GR5を取り扱い。
- 一括価格:32800円
- 分割価格:1400円×24回
- 先着300名にmicroSDカードプレゼント
データ通信専用SIMカード
IIJmio | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 | 最大受信速度 | 複数枚シェア |
---|---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(docomo回線) | ||||||
ミニマムスタート | 900円 | 1040円 | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | 1520円 | 1660円 | 2220円 | 6GB | 300Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | 2560円 | 2700円 | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 最大10枚 |
Aタイプ(au回線) | ||||||
ミニマムスタート | - | 900円 | 1600円 | 3GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ライトスタート | - | 1520円 | 2220円 | 6GB | 370Mbps | 最大2枚 |
ファミリーシェア | - | 2560円 | 3260円 | 10GB | 370Mbps | 最大10枚 |
音声通話機能付きSIMカード
プラン | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
ミニマムスタート | 1600円 | 3GB | 300Mbps | 付属 |
ライトスタート | 2220円 | 5GB | 300Mbps | 付属 |
ファミリーシェア | 3260円 | 10GB | 300Mbps | 付属 |
プランはシンプルに3つの容量を用意。10GB大容量の「ファミリーシェア」プランなら、SIMカード複数枚でのデータ容量シェアもOK。
IIJmioのおすすめポイント
通信速度の評判がよく、専用の高速通信切り替えアプリ「IIJmioクーポンスイッチ(みおぽん」や、通話料が半額になる「みおふぉんダイアル」などがあります。オプションが充実しているので、月額路料金が安いうえにインターネットも使いやすいのが特徴。
また200Kbps通信時にも初速の速い「バースト転送」機能があるので、クーポンなし低速通信時でもLINEやTwitterなど軽いSNSアプリなら快適です。
公式サイト:
DMM mobile
全プランが業界最安級のお得なDMM mobileの格安SIMでもHUAWEI GR5を取り扱い。月額料金の安さだけでなく、IIJmio同様通信速度の評判やオプションも充実しています。
- 一括価格 3万4800円
- 分割価格 1850円×24回
IIJより本体価格が高く設定されているのは注意したい部分ですが、その分DMM mobileは月額料金が安いです。
データ専用SIMプラン
シングルコース | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 無し | 200Kbps | +150円/月 |
1GB | 480円 | 1GB | 225Mbps | +150円/月 |
2GB | 770円 | 2GB | 225Mbps | +150円/月 |
3GB | 850円 | 3GB | 225Mbps | +150円/月 |
5GB | 1210円 | 5GB | 225Mbps | +150円/月 |
7GB | 1860円 | 7GB | 225Mbps | +150円/月 |
8GB | 1980円 | 8GB | 225Mbps | +150円/月 |
10GB | 2190円 | 10GB | 225Mbps | +150円/月 |
15GB | 3600円 | 15GB | 225Mbps | +150円/月 |
20GB | 4980円 | 20GB | 225Mbps | +150円/月 |
音声通話SIMプラン
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
DMM mobileのおすすめポイント
上記の表からわかるように、その圧倒的な安さが特徴。また選べる容量も10種類とかなり多いので、自分にあったデータ量で格安SIMを使うことができます。
回線支援元(MVNE)がIIJと言われており、月額料金の安さに目が行きがちですが、実は実効速度の評判も◎。通話割引アプリ「DMMトーク」、バースト転送機能、高速通信入り替えアプリなどオプションも充実しており、迷ったらコレ!の1枚と言えるでしょう。
公式サイト:DMM mobile
HUAWEI GR5取扱の格安SIM・MVNOまとめ
価格が3万円台の高性能SIMフリー機種ということもあり、2016年は間違いなく人気ランキング上位に食い込んでくるであろうモデルです。今後もセット販売を開始するMVNOがあれば、順次情報を更新していきます。