新MVNOとして生まれ変わった格安SIM「エキサイトモバイル」ですが、実は定額プランなら翌月に繰り越しで利用することが可能です。高速通信のON/OFF切り替え機能もあるので、うまく活用すればデータ容量を節約できることも。データ繰り越しの内容をおすすめポイントの詳細をまとめて確認していきましょう。
エキサイトモバイルはデータ容量繰り越しOK
新プランを発表してさらにお得になった「エキサイトモバイル」ですが、「最適料金プラン」と「定額プラン」の2種類を提供しています。前者の最適料金プランは月額料金がネット利用量に応じて変動するので繰り越しができませんが、「定額プラン」なら余った高速通信容量を翌月に繰越すことが可能です。
定額プラン
あらかじめ使える高速データ容量と月額料金が決まっている「定額プラン」。最安670円から使える安さが魅力です。
エキサイトモバイル(定額プラン) | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 最大通信速度 |
---|---|---|---|---|
1GB | 670円 | 810円 | 1370円 | 300Mbps |
2GB | 770円 | 910円 | 1470円 | 300Mbps |
3GB | 900円 | 1040円 | 1600円 | 300Mbps |
9GB | 2250円 | 2390円 | 2950円 | 300Mbps |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 300Mbps |
30GB | 5980円 | 6130円 | 6680円 | 300Mbps |
40GB | 7980円 | 8130円 | 8680円 | 300Mbps |
50GB | 10180円 | 10310円 | 10880円 | 300Mbps |
上記はSIMカード1枚の通常コース料金ですが、SIMカード3枚のプランも提供中。タブレットとの2台持ちや家族での容量シェアにもおすすめです。
データ繰り越しの詳細
- チャージされた月の「翌月末まで」繰り越して使える
- 個別に購入した追加クーポンは「購入月から3か月後の末日まで」繰り越して使える
通常の高速データ容量は、余った分を翌月に繰り越しできるようになっています。…追加購入したクーポン(高速データ容量)については少し異なっており3か月後の末日まで利用可能となっているので、無駄にすることがないのでお得です。
選ぶのが面倒なら最適料金プランを
「最適料金プラン」なら、高速インターネットの使用量の応じて月額料金が変動するので、プランを選ぶのが面倒な方はこちらがおすすめ。
エキサイトモバイル(最適料金プラン) | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
低速通信のみ | 500円 | 640円 | 1200円 | 200Kbps |
~100MB | - | - | - | 300Mbps |
~500MB | 630円 | 770円 | 1330円 | 300Mbps |
~1GB | 660円 | 800円 | 1360円 | 300Mbps |
~2GB | 770円 | 910円 | 1470円 | 300Mbps |
~3GB | 880円 | 1020円 | 1580円 | 300Mbps |
~4GB | 1150円 | 1290円 | 1850円 | 300Mbps |
~5GB | 1450円 | 1590円 | 2150円 | 300Mbps |
~6GB | 1600円 | 1740円 | 2300円 | 300Mbps |
~7GB | 1900円 | 2040円 | 2600円 | 300Mbps |
~8GB | 2120円 | 2260円 | 2820円 | 300Mbps |
~9GB | 2200円 | 2340円 | 2900円 | 300Mbps |
~10GB | 2380円 | 2520円 | 3080円 | 300Mbps |
~11GB | - | - | - | 300Mbps |
~12GB | - | - | - | 300Mbps |
~13GB | - | - | - | 300Mbps |
~14GB | - | - | - | 300Mbps |
~15GB | - | - | - | 300Mbps |
繰り越しはできませんが、使わない月は安く済みますし、最大容量はSIM1枚コースで10GB,SIM3枚コースで15GBまで利用できるのでYoutubeなどの動画を視聴したい方も安心です。
公式サイト:エキサイトモバイル
繰り越しに対応している他社MVNOは?
データ容量の繰越に対応しているのはエキサイトモバイルだけではありません。現在は多くのMVNOで対応してお得に使えるようになっているので、比較してみましょう。
DMM mobile
月額料金の安さで選ぶなら「DMM mobile」がおすすめ。最安440円の低速プランから利用が可能で、最大容量も20GBとヘビーユーザーにもしっかり使える環境が整っています。
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
楽天モバイル
市場調査で2016年は着実にシェアを伸ばしていることが分かっている楽天モバイル。月額料金もお得で、音声SIMプランならオプションで「5分かけ放題」も利用可能です。
楽天モバイル | データSIM (SMSなし) | 050データSIM (SMSあり) | 通話SIM | 高速通信 |
---|---|---|---|---|
ベーシック | 525円 | 645円 | 1250円 | 無し |
3.1GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3.1GB/月 |
5GB | 1450円 | 1670円 | 2150円 | 5GB/月 |
10GB | 2260円 | 2380円 | 2960円 | 10GB/月 |
20GB | 4050円 | 4170円 | 4750円 | 20GB/月 |
30GB | 5450円 | 5520円 | 6150円 | 30GB/月 |
楽天スーパーポイントが貯まったりSIMフリースマホのキャンペーンが多かったりと何かと注目のMVNO。定期的に公式サイトを確認しておくことをおすすめします。
mineo
au回線・ドコモ回線をのどちらかを選んで使える「マルチキャリアMVNO」のmineo。繰り越しのみならずデータ容量のシェア機能も豊富なので、家族でのシェア利用にもおすすめです。
Aプラン | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 700円 | 1310円 | 500MB |
1GB | 800円 | 800円 | 1410円 | 1GB |
3GB | 900円 | 900円 | 1510円 | 3GB |
5GB | 1580円 | 1580円 | 2190円 | 5GB |
10GB | 2520円 | 2520円 | 3130円 | 10GB |
Dプラン | データ専用 | SMS付き | 音声SIM | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
500MB | 700円 | 820円 | 1400円 | 500MB |
1GB | 800円 | 920円 | 1500円 | 1GB |
3GB | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
5GB | 1580円 | 1700円 | 2280円 | 5GB |
10GB | 2520円 | 2640円 | 3220円 | 10GB |
(Aプランがau回線、Dプランがドコモ回線)
参考:マイネオの評判まとめ
BIGLOBE SIM
大手ISPであるビッグローブの格安SIMも容量繰り越しに対応。特に6GB以上の大容量プランがお得で、外出先でのWi-Fiスポット接続のオプションにも対応しています。
BIGLOBE SIM | データ専用 | SMS付き | 音声通話 | 高速通信容量 |
---|---|---|---|---|
音声通話エントリー | - | - | 1400円 | 1GB |
エントリー | 900円 | 1020円 | 1600円 | 3GB |
ライトS | 1450円 | 1570円 | 2150円 | 6GB |
12ギガ | 2700円 | 2820円 | 3400円 | 12GB |
20ギガ | 4500円 | 4620円 | 5200円 | 20GB |
30ギガ | 6750円 | 6870円 | 7450円 | 30GB |
エキサイトモバイルは容量繰り越しができる!まとめ
エキサイトモバイルは2種類のプランを提供しており、定額プランは繰り越しOK、さらにSIMカード複数枚での運用もできるのでお得。他の格安SIMとも比較して、自分に合ったSIMプランを選んでみましょう!