ヤマダ電機が発表したAndroidのSIMフリースマホ「EveryPhone」シリーズ新モデル(EN/AC/ME/PW/HG/DX)のスペック比較。それぞれ特徴が異なるので、性能を確認してみます。
ヤマダ電機「EveryPhone」シリーズのスペック比較
Android OSを搭載したSIMロックフリーのスマートフォン「EveryPhone」新モデルのスペックを比較してみます。
![]() EveryPhone EN EP-171EN | ![]() ![]() ![]() EveryPhone AC EP-171AC | ![]() ![]() ![]() EveryPhone ME EP-171ME | ![]() ![]() ![]() EveryPhone PW EP-171PW | ![]() ![]() ![]() EveryPhone HG EP-171HG | ![]() ![]() ![]() EveryPhone DX EP-171DX | ![]() ![]() ![]() EveryPhone BK/WH Windows 10搭載 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | Black/Gold | Black/Gold | Black/Gold | Black/Gold | Gold | Black | Black/White |
OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 (近日7.0へアップデート) | Windows 10 Mobile |
SoC(cpu) コア数 | MTK6737 4コア/最大1.3GHz | MTK6737 4コア/最大1.3GHz | MTK6737 4コア/最大1.3GHz | MTK6750T 8コア/最大1.5GHz | MTK6750T 8コア/最大1.5GHz | MTK6797X 10コア/最大2.6GHz | Snapdragon 410 /最大1.2GHz |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
記憶装置 ※12 | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
インカメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 |
アウトカメラ | 500万画素 | 800万画素 | デュアル 800万+200万画素 | 1,300万画素 | デュアル 1,300万+500万画素 | デュアル SONY(R)製 IMX 258 1300万モノクロ画素+1300万カラー画素 | 1,300万画素 |
RAWでの保存 | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
液晶 | 5.0インチ/IPS | 6.0インチ/IPS | 5.0インチ/IPS | 5.5インチ/IPS | 5.5インチ/IPS | 5.5インチ/IGZO | 5.5インチ/IPS |
解像度 | HD 1,280×720 (313dpi) | HD 1,280×720 (261dpi) | HD 1,280×720 (313dpi) | フルHD 1,920×1,080 (401dpi) | フルHD 1,920×1,080 (401dpi) | フルHD 1,920×1,080 (401dpi) | HD 1,280×720 (267dpi) |
サイズ(高) (幅) (厚) | 145.0mm 70.5mm 8.5mm | 164.5mm 82.8mm 8.9mm | 144.8mm 72.0mm 7.9mm | 153.0mm 78.0mm 9.9mm | 154.0mm 76.4mm 8.2mm | 154.0mm 76.0mm 8.2mm | 154.8mm 78.6mm 6.9mm |
重量 | 約140g | 約160g | 約165g | 約210g | 約165g | 約180g | 約138.6g |
4G/LTE対応バンド ※5 | 1,3,8,19 | 1,3,8,19 | 1,3,8,19 | 1,3,8,19,28B | 1,3,8,19,28B | 1,3,8,19,28B | 1,3,19 |
3G/WCDMA対応バンド ※5 | 1,6,8 | 1,6,8 | 1,6,8 | 1,6,8 | 1,6,8 | 1,6,8,19 | 1,6,19 |
2G/GSM ※15 | Dual | Dual | Dual | Quad | Quad | Quad | Quad |
Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4GHz) | 802.11b/g/n (2.4GHz) | 802.11b/g/n (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4/5.0GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4/5.0GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4/5.0GHz) | 802.11b/g/n (2.4GHz) |
Bluetooth® 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SIMスロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
SIMカードスロットトレイ1 ※8 | microSIM | microSIM | nanoSIM | nanoSIMまたはmicroSD ※9 | nanoSIM | nanoSIM | microSIM |
SIMカードスロットトレイ2 ※8 | microSIM | microSIM | nanoSIMまたはmicroSD ※9 | nanoSIM | nanoSIMまたはmicroSD※9 | nanoSIMまたはmicroSD※9 | – |
microSDスロット | ○ | ○ | SIMトレイ2と共用 ※9 | SIMトレイ1と共用 ※9 | SIMトレイ2と共用 ※9 | SIMトレイ2と共用 ※9 | ○ |
microSD最大容量 | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) | 64GB(SDXC) |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3G回線同時待受 ※11 | × ※6 | × ※6 | × ※6 | ○ ※7 | ○ ※7 | ○ ※7 | × |
センサー | 加速度/照度/近接 | 加速度/照度/近接 | 加速度/照度/近接 | 加速度/照度/近接/磁気/ジャイロ | 加速度/照度/近接/磁気/ジャイロ | 加速度/照度/近接/磁気/ジャイロ | 加速度/照度/近接/電子コンパス |
FMラジオ ※13 | ○(76~90MHz) | ○(76~90MHz) | ○(76~90MHz) | ○(76~90MHz) | ○(76~90MHz) | ○(76~90MHz) | × |
USBポート | microUSB Type-B | microUSB Type-B | microUSB Type-B | microUSB Type-B | microUSB Type-C (2.0) | microUSB Type-C (2.0) | microUSB Type-B |
バッテリー容量 | 1,900mAh | 3,000mAh | 2,200mAh | 6,000mAh | 2,000mAh | 3,500mAh | 2,600mAh |
バッテリー取り外し | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
急速充電対応 ※10 ※14 | × | × | × | 対応 (付属ACアダプター使用時) | 対応 (付属ACアダプター使用時) | 対応 (付属ACアダプター使用時) | × |
連続通話 時間 ※1 ※3 | 約9時間 | 約12時間 | 約10時間 | 約35時間 | 約11時間 | 約15時間 | 約10時間 |
連続待受時間 ※2 ※3 | 約180時間 | 約250時間 | 約200時間 | 約600時間 | 約200時間 | 約300時間 | 約300時間 |
指紋認証 ※4 | × | × | ○ 前面ボタンに内蔵 | ○ 前面センサーに内蔵 | ○ 前面ボタンに内蔵 | ○ 前面センサーに内蔵 | × |
付属品:AC/USBケーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保証・サポート期間 | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) | 2年間(店頭持込・預かり修理) |
- EveryPhone EN : 5インチディスプレイのエントリーモデル
- EveryPhone AC : 6インチディスプレイのスペック抑えめ大画面ファブレット
- EveryPhone ME : スペックは抑えめだが8MP+2MPのデュアルカメラを搭載したスタンダートモデル
- EveryPhone PW : 6000mAhバッテリーを搭載した電池持ち重視モデル
- EveryPhone HG : 13MP+5MPデュアルカメラ、オクタコアCPU採用
- EveryPhone DX : 10コアCPU採用プロセッサー、SONY IMX 258採用13MP+13MPデュアルカメラ搭載の上位モデル
新モデルとして発表されたAndroid OS搭載のEveryPhoneは全てMediaTekのSoCを採用しており、上位モデルはHelio X27(MTK6797X、10コアCPU)を搭載しています。DSDS対応のモデルもいくつか存在しており、基本性能によって選べる選択肢も多く用意しているのが分かります。
価格
- EN 9800円
- AC 1万2800円
- ME 1万3800円
- PW 2万7800円
- HG 3万9800円
- DX 4万9800円
- (ヤマダウェブコム2017年5月2日時点の価格、税別)
対応バンドを見るとまずはドコモ系の格安SIMユーザー向けという感じはしますが、一番下のエントリーモデルENが税別9800円、上位モデルのDXが4万9800円(共にヤマダウェブコム価格)となっており、コスパ面で他社ブランドのSIMフリースマホとどこまで戦えるかに注目。