DMM mobileを利用すると毎月10%もらえる「DMMポイント」。でもこのポイント、DMMのどのサービスで利用できるか知っていますか?今回はつかえるサービスとDMM mobileのおすすめポイントを紹介します。
DMM mobile契約者がもらえる「DMMポイント」
同社の格安SIM契約者がもらえる「DMMポイント」。毎月の利用金額の10%分が付与されます。
ポイント付与の対象
- 新規契約費用
- SIMカードの発行費用
- 基本月額料金
- オプションの基本月額料金
- 通話料金/SMS送信金額
- 追加チャージ金額
注意点
有効期限は1カ月なので、貯めるのはなかなか難しいです。なので割引に使える!程度に考えておくとよいでしょう。
DMMポイントはどこで使える?
月々の支払いでもらえるDMMポイントですが、どのサービスで利用できるのでしょうか。
サービス | PC | スマートフォン |
---|---|---|
AKBグループ | 単体購入◎ 月額放題◎ | 単体購入◎ 月額放題◎ |
動画 | ◎ | ◎ |
月額動画 | ◎ | ◎ |
電子書籍 | アイテム購入◎ 月額ゲーム◎ | アイテム購入◎ 月額ゲーム◎ |
PCソフト | ◎ | - |
DVD/CDレンタル | 月額レンタル◎ 単品レンタル◎ コミックレンタル◎ | 月額レンタル◎ 単品レンタル◎ コミックレンタル◎ |
通販 | DVD・Blu-ray、CD、本◎ アイドルオークション◎ マーケットプレイス× | DVD・Blu-ray、CD、本◎ アイドルオークション◎ マーケットプレイス× |
DMM恋活 | 恋活チケット◎ 月額会員◎ | 恋活チケット◎ 月額会員◎ |
肉会 | ◎ | - |
DMM英会話 | ◎ | - |
DMM英会話なども利用できるので、ぜひ活用したいですね。詳しくはこちら。
DMM mobileのプラン
データ通信専用・音声通話SIMともにMVNOでは最安クラス。とくかく安く運用したいかたはこちらを選びましょう。
データSIM
シングルコース | 月額料金 | 高速通信容量 | 最大受信速度 | SMS機能 |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 無し | 200Kbps | +150円/月 |
1GB | 480円 | 1GB | 225Mbps | +150円/月 |
2GB | 770円 | 2GB | 225Mbps | +150円/月 |
3GB | 850円 | 3GB | 225Mbps | +150円/月 |
5GB | 1210円 | 5GB | 225Mbps | +150円/月 |
7GB | 1860円 | 7GB | 225Mbps | +150円/月 |
8GB | 1980円 | 8GB | 225Mbps | +150円/月 |
10GB | 2190円 | 10GB | 225Mbps | +150円/月 |
15GB | 3600円 | 15GB | 225Mbps | +150円/月 |
20GB | 4980円 | 20GB | 225Mbps | +150円/月 |
音声SIM
DMM mobile | データ専用 | SMS付き | 通話SIM | 高速通信容量(/月) |
---|---|---|---|---|
ライト | 440円 | 590円 | 1140円 | 無し |
1GB | 480円 | 630円 | 1260円 | 1GB |
2GB | 770円 | 920円 | 1380円 | 2GB |
3GB | 850円 | 1000円 | 1500円 | 3GB |
5GB | 1210円 | 1360円 | 1910円 | 5GB |
7GB | 1860円 | 2010円 | 2560円 | 7GB |
8GB | 1980円 | 2130円 | 2680円 | 8GB |
10GB | 2190円 | 2340円 | 2890円 | 10GB |
15GB | 3280円 | 3430円 | 3980円 | 15GB |
20GB | 3980円 | 4130円 | 4680円 | 20GB |
公式サイト:DMM mobile